在2019年4月19日至4月25日进行的2019年度霍邱县事业单位公开招聘报名工作中,部分岗位报名人数与岗位招聘数的比例未达到3:1开考比例,根据《2019年度霍邱县事业单位公开招聘工作人员公告》规定,应取消或按比例核减。经研究,现将岗位招聘计划取消和核减情况进行公告,被取消招聘岗位的报考人员,可于2019年4月30日12:00至17:00改报其他岗位。
附表:取消和核减岗位一览表
霍邱县事业单位公开招聘领导组办公室
2019年4月29日
2019年霍邱县事业单位公开招聘取消和核减一览表
岗位 代码 | 主管部门 (招聘人数) | 招聘单位 | 专业及代码 | 招聘人数 | 报名数 | 资审合格数 | 缴费人数 | 招聘计划 变动情况 | 实际 开考数 |
0903004 | 教育局 | 皖西经济技术学校 | 本科:学前教育(040106) | 2 | 5 | 3 | 3 | 核减 | 1 |
0903008 | 教育局 | 皖西经济技术学校 | 本科:心理学(071101) | 1 | 7 | 2 | 1 | 取消 | 0 |
0903009 | 教育局 | 皖西经济技术学校 | 本科:舞蹈表演(130204) | 2 | 0 | 0 | 0 | 取消 | 0 |
0903013 | 教育局 | 皖西经济技术学校 | 本科:能源与动力工程(080501) | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消 | 0 |
0903015 | 教育局 | 皖西经济技术学校 | 本科:汽车维修工程教育(080212T) | 1 | 1 | 0 | 0 | 取消 | 0 |
0903036 | 教育局 | 霍邱工业学校 | 本科:舞蹈表演(130204) | 1 | 1 | 0 | 0 | 取消 | 0 |
0903052 | 卫健委 | 众兴集镇卫生院 | 专科:临床医学(620101K) 本科:临床医学(100201K) | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消 | 0 |
0903057 | 卫健委 | 孟集镇中心卫生院 | 专科:临床医学(620101K) 本科:临床医学(100201K) | 1 | 2 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
0903062 | 卫健委 | 彭塔乡卫生院 | 专科:临床医学(620101K) 本科:临床医学(100201K) | 1 | 2 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
0903064 | 卫健委 | 潘集镇卫生院 | 专科:临床医学(620101K) 本科:临床医学(100201K) | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消 | 0 |
0903066 | 卫健委 | 潘集镇卫生院 | 专科:医学影像技术(620403) 本科:医学影像技术(101003) | 1 | 1 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
0903071 | 卫健委 | 冯井镇卫生院 | 专科:临床医学(620101K) 本科:临床医学(100201K) | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消 | 0 |
0903075 | 卫健委 | 王截流乡卫生院 | 专科:中医学(620103K) 本科:中医学类(1005) | 1 | 1 | 0 | 0 | 取消 | 0 |
0903079 | 卫健委 | 临水镇卫生院 | 专科:医学影像技术(620403) 本科:医学影像技术(101003) | 1 | 3 | 3 | 0 | 取消 | 0 |
政道教育 | 人事考试资料网 | 政道名师 | 安徽公务员 | 国家公务员 | 事业单位 | 选调生 | 大学生村官 | 三支一扶 | 教师 | 遴选
政道教育 版权所有 安徽事业单位考试 安徽公务员考试 Copyright © 2018-2023 ahrsksw.net 皖ICP备18012567号-2