准考证号 | 笔试成绩 |
20190101 | 缺考 |
20190102 | 57 |
20190103 | 72 |
20190104 | 缺考 |
20190105 | 50 |
20190106 | 70 |
20190107 | 53 |
20190108 | 58 |
20190109 | 64 |
20190110 | 缺考 |
20190111 | 34 |
20190112 | 49 |
20190113 | 70 |
20190114 | 57 |
20190115 | 52 |
20190116 | 50 |
20190117 | 61 |
20190118 | 52 |
20190119 | 64 |
20190120 | 51 |
20190121 | 59 |
20190122 | 57 |
20190123 | 63 |
20190124 | 61 |
20190125 | 68 |
20190126 | 69 |
20190127 | 58 |
20190128 | 68 |
20190129 | 66 |
20190130 | 61 |
20190201 | 62 |
20190202 | 65 |
20190203 | 57 |
20190204 | 54 |
20190205 | 61 |
20190206 | 59 |
20190207 | 62 |
20190208 | 50 |
20190209 | 61 |
20190210 | 58 |
20190211 | 缺考 |
20190212 | 61 |
20190213 | 62 |
20190214 | 53 |
20190215 | 62 |
20190216 | 58 |
20190217 | 53 |
20190218 | 65 |
20190219 | 58 |
20190220 | 55 |
20190221 | 62 |
20190222 | 59 |
20190223 | 56 |
20190224 | 60 |
20190225 | 50 |
20190226 | 60 |
20190227 | 57 |
20190228 | 59 |
20190229 | 55 |
20190230 | 58 |
20190301 | 57 |
20190302 | 56 |
20190303 | 60 |
20190304 | 55 |
20190305 | 73 |
20190306 | 缺考 |
20190307 | 58 |
20190308 | 64 |
20190309 | 65 |
20190310 | 53 |
20190311 | 缺考 |
20190312 | 56 |
20190313 | 70 |
20190314 | 58 |
20190315 | 68 |
20190316 | 62 |
20190317 | 54 |
20190318 | 62 |
20190319 | 57 |
20190320 | 66 |
20190321 | 60 |
20190322 | 65 |
20190323 | 72 |
20190324 | 缺考 |
20190325 | 61 |
20190326 | 57 |
20190327 | 47 |
20190328 | 60 |
20190329 | 65 |
20190330 | 55 |
20190401 | 66 |
20190402 | 缺考 |
20190403 | 54 |
20190404 | 59 |
20190405 | 65 |
20190406 | 59 |
20190407 | 64 |
20190408 | 缺考 |
20190409 | 50 |
20190410 | 60 |
20190411 | 46 |
20190412 | 55 |
20190413 | 57 |
20190414 | 68 |
20190415 | 49 |
20190416 | 62 |
20190417 | 缺考 |
20190418 | 53 |
20190419 | 59 |
20190420 | 58 |
20190421 | 58 |
20190422 | 50 |
20190423 | 65 |
20190424 | 57 |
20190425 | 54 |
20190426 | 56 |
20190427 | 57 |
20190428 | 69 |
20190429 | 60 |
20190430 | 66 |
20190501 | 58 |
20190502 | 61 |
20190503 | 62 |
20190504 | 56 |
20190505 | 63 |
20190506 | 60 |
20190507 | 61 |
20190508 | 58 |
20190509 | 58 |
20190510 | 61 |
20190511 | 63 |
20190512 | 57 |
20190513 | 66 |
20190514 | 63 |
20190515 | 63 |
20190516 | 65 |
20190517 | 58 |
20190518 | 66 |
20190519 | 64 |
20190520 | 57 |
20190521 | 51 |
20190522 | 61 |
20190523 | 56 |
20190524 | 40 |
20190525 | 61 |
20190526 | 64 |
20190527 | 51 |
20190528 | 60 |
20190529 | 69 |
20190530 | 63 |
20190601 | 60 |
20190602 | 53 |
20190603 | 54 |
20190604 | 56 |
20190605 | 55 |
20190606 | 53 |
20190607 | 64 |
20190608 | 60 |
20190609 | 60 |
20190610 | 缺考 |
20190611 | 53 |
20190612 | 61 |
20190613 | 54 |
20190614 | 59 |
20190615 | 64 |
20190616 | 64 |
20190617 | 58 |
20190618 | 54 |
20190619 | 56 |
20190620 | 29 |
20190621 | 66 |
20190622 | 49 |
20190623 | 56 |
20190624 | 60 |
20190625 | 69 |
20190626 | 61 |
20190627 | 59 |
20190628 | 52 |
20190629 | 62 |
20190630 | 64 |
20190701 | 48 |
20190702 | 59 |
20190703 | 68 |
20190704 | 56 |
20190705 | 60 |
20190706 | 50 |
20190707 | 59 |
20190708 | 69 |
20190709 | 64 |
20190710 | 62 |
20190711 | 60 |
20190712 | 60 |
20190713 | 59 |
20190714 | 53 |
20190715 | 45 |
20190716 | 54 |
20190717 | 56 |
20190718 | 47 |
20190719 | 58 |
20190720 | 60 |
20190721 | 64 |
20190722 | 60 |
20190723 | 65 |
20190724 | 缺考 |
20190725 | 54 |
20190726 | 51 |
20190727 | 56 |
20190728 | 59 |
20190729 | 62 |
20190730 | 61 |
20190801 | 缺考 |
20190802 | 60 |
20190803 | 60 |
20190804 | 26 |
20190805 | 57 |
20190806 | 55 |
20190807 | 59 |
20190808 | 57 |
20190809 | 66 |
20190810 | 62 |
20190811 | 55 |
20190812 | 53 |
20190813 | 60 |
20190814 | 55 |
20190815 | 60 |
20190816 | 61 |
20190817 | 54 |
20190818 | 60 |
20190819 | 25 |
20190820 | 62 |
20190821 | 60 |
20190822 | 56 |
20190823 | 56 |
20190824 | 52 |
20190825 | 65 |
20190826 | 53 |
20190827 | 66 |
20190828 | 66 |
20190829 | 62 |
20190830 | 缺考 |
20190901 | 54 |
20190902 | 64 |
20190903 | 54 |
20190904 | 59 |
20190905 | 38 |
20190906 | 51 |
20190907 | 56 |
20190908 | 58 |
20190909 | 54 |
20190910 | 59 |
20190911 | 72 |
20190912 | 58 |
20190913 | 68 |
20190914 | 64 |
20190915 | 53 |
20190916 | 52 |
20190917 | 63 |
20190918 | 62 |
20190919 | 56 |
20190920 | 58 |
20190921 | 55 |
20190922 | 56 |
20190923 | 63 |
20190924 | 60 |
20190925 | 63 |
20190926 | 63 |
20190927 | 48 |
20190928 | 65 |
20190929 | 55 |
20190930 | 55 |
20191001 | 59 |
20191002 | 缺考 |
20191003 | 26 |
20191004 | 55 |
20191005 | 60 |
20191006 | 49 |
20191007 | 64 |
20191008 | 52 |
20191009 | 55 |
20191010 | 64 |
20191011 | 56 |
20191012 | 64 |
20191013 | 64 |
20191014 | 69 |
20191015 | 62 |
20191016 | 64 |
20191017 | 58 |
20191018 | 66 |
20191019 | 55 |
20191020 | 63 |
20191021 | 66 |
20191022 | 54 |
20191023 | 47 |
20191024 | 65 |
20191025 | 52 |
20191026 | 54 |
20191027 | 65 |
20191028 | 63 |
20191029 | 缺考 |
20191030 | 55 |
20191101 | 57 |
20191102 | 69 |
20191103 | 55 |
20191104 | 57 |
20191105 | 52 |
20191106 | 58 |
20191107 | 58 |
20191108 | 65 |
20191109 | 52 |
20191110 | 45 |
20191111 | 缺考 |
20191112 | 57 |
20191113 | 缺考 |
20191114 | 59 |
20191115 | 56 |
20191116 | 64 |
20191117 | 64 |
20191118 | 48 |
20191119 | 66 |
20191120 | 缺考 |
20191121 | 55 |
20191122 | 59 |
20191123 | 56 |
20191124 | 52 |
20191125 | 60 |
20191126 | 60 |
20191127 | 65 |
20191128 | 67 |
20191129 | 57 |
20191130 | 65 |
20191201 | 54 |
20191202 | 61 |
20191203 | 62 |
20191204 | 缺考 |
20191205 | 64 |
20191206 | 57 |
20191207 | 60 |
20191208 | 57 |
20191209 | 59 |
20191210 | 56 |
20191211 | 56 |
20191212 | 55 |
20191213 | 55 |
20191214 | 56 |
20191215 | 62 |
20191216 | 59 |
20191217 | 57 |
20191218 | 52 |
20191219 | 61 |
政道教育 | 人事考试资料网 | 政道名师 | 安徽公务员 | 国家公务员 | 事业单位 | 选调生 | 大学生村官 | 三支一扶 | 教师 | 遴选
政道教育 版权所有 安徽事业单位考试 安徽公务员考试 Copyright © 2018-2023 ahrsksw.net 皖ICP备18012567号-2