根据《亳州市2018年市直事业单位公开招聘人员公告》精神,经笔试、面试、体检、考察等环节,确定张蓓蓓等63名考生符合本次聘用条件,拟聘用为亳州市市直事业单位工作人员,现予公示7天,公示无异议的办理聘用手续。
附件: 亳州市2018年市直事业单位公开招聘拟聘用人员名单
亳州市人力资源和社会保障局
2019年1月15日
序号 | 招聘单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 毕业院校 | 体检考察结果 |
1 | 中药科技学校 | 030001 | 2018100126 | 洪亮 | 男 | 1986-02-10 | 大学本科 | 北京中医药大学远程教育学院 | 合格 |
2 | 中药科技学校 | 030001 | 2018100108 | 张蓓蓓 | 女 | 1993-01-04 | 大学本科 | 安徽农业大学 | 合格 |
3 | 中药科技学校 | 030002 | 2018100217 | 王永涛 | 男 | 1989-09-16 | 研究生 | 福州大学 | 合格 |
4 | 中药科技学校 | 030002 | 2018100325 | 程红利 | 女 | 1990-08-14 | 大学本科 | 河南中医学院 | 合格 |
5 | 中药科技学校 | 030003 | 2018100504 | 邵瑜瑾 | 女 | 1993-06-07 | 大学本科 | 合肥工业大学 | 合格 |
6 | 中药科技学校 | 030004 | 2018100625 | 司念 | 女 | 1991-03-12 | 大学本科 | 蚌埠医学院 | 合格 |
7 | 中药科技学校 | 030005 | 2018100814 | 张杰 | 男 | 1988-04-28 | 大学本科 | 安徽中医学院 | 合格 |
8 | 中药科技学校 | 030006 | 2018101011 | 杨军 | 男 | 1990-06-01 | 大学本科 | 淮北师范大学计算机科学与技术学院 | 合格 |
9 | 中药科技学校 | 030007 | 2018101314 | 郑鑫磊 | 男 | 1993-09-14 | 大学本科 | 安徽工程大学机电学院 | 合格 |
10 | 中药科技学校 | 030008 | 2018101323 | 张亚坤 | 男 | 1991-10-02 | 大学本科 | 安徽建筑大学 | 合格 |
11 | 中药科技学校 | 030009 | 2018101803 | 吴超 | 男 | 1988-12-15 | 大学本科 | 德州学院 | 合格 |
12 | 中药科技学校 | 030010 | 2018101924 | 李标 | 男 | 1991-01-12 | 大学本科 | 淮南师范学院 | 合格 |
13 | 中药科技学校 | 030011 | 2018102127 | 赵军 | 男 | 1991-06-03 | 大学本科 | 安徽师范大学 | 合格 |
14 | 中药科技学校 | 030012 | 2018102507 | 王倩男 | 女 | 1993-10-11 | 大学本科 | 安徽大学 | 合格 |
15 | 中药科技学校 | 030013 | 2018102528 | 叶旭 | 男 | 1992-10-06 | 大学本科 | 安庆师范学院 | 合格 |
16 | 中药科技学校 | 030014 | 2018102908 | 孟卢布罡 | 男 | 1993-09-27 | 大学本科 | 中央司法警官学院 | 合格 |
17 | 中药科技学校 | 030015 | 2018103124 | 支德鸿 | 女 | 1993-10-11 | 大学本科 | 安徽中医药大学 | 合格 |
18 | 亳州工业学校 | 030016 | 2018103128 | 袁园 | 女 | 1993-03-24 | 大学本科 | 河北经贸大学 | 合格 |
19 | 亳州工业学校 | 030017 | 2018103304 | 赵亚东 | 男 | 1987-10-17 | 大学本科 | 铜陵学院 | 合格 |
20 | 亳州工业学校 | 030018 | 2018103429 | 董志鹏 | 男 | 1989-06-10 | 大学本科 | 安徽师范大学 | 合格 |
21 | 亳州工业学校 | 030019 | 2018103616 | 武云伟 | 女 | 1996-07-15 | 大学本科 | 滁州学院 | 合格 |
22 | 亳州工业学校 | 030020 | 2018103905 | 罗奔 | 男 | 1991-12-11 | 大学本科 | 阜阳师范学院 | 合格 |
23 | 亳州工业学校 | 030021 | 2018104015 | 孙小营 | 女 | 1995-09-12 | 大学本科 | 皖西学院 | 合格 |
24 | 亳州工业学校 | 030022 | 2018104222 | 孙凤军 | 女 | 1993-02-10 | 大学本科 | 郑州大学 | 合格 |
25 | 亳州电大 | 030023 | 2018104324 | 马舒婷 | 女 | 1993-06-23 | 大学本科 | 皖西学院 | 合格 |
26 | 亳州市纪委监委党风廉政教育中心 | 030024 | 2018107621 | 宋海山 | 男 | 1990-02-16 | 大专 | 湖北交通职业技术学院 | 合格 |
27 | 亳州市纪委监委党风廉政教育中心 | 030024 | 2018107316 | 徐志强 | 男 | 1994-04-25 | 大学本科 | 解放军理工大学 | 合格 |
28 | 亳州市纪委监委党风廉政教育中心 | 030024 | 2018107029 | 朱文杰 | 男 | 1993-01-01 | 大学本科 | 滁州学院 | 合格 |
29 | 亳州市纪委监委党风廉政教育中心 | 030024 | 2018106321 | 张利 | 女 | 1992-02-06 | 大学本科 | 巢湖学院 | 合格 |
30 | 亳州市纪委监委党风廉政教育中心 | 030024 | 2018107601 | 胡静静 | 女 | 1990-07-10 | 大学本科 | 三亚学院 | 合格 |
31 | 亳州市纪委监委党风廉政教育中心 | 030024 | 2018107702 | 申松青 | 女 | 1993-08-10 | 研究生 | 安徽师范大学 | 合格 |
32 | 亳州市纪委监委党风廉政教育中心 | 030024 | 2018107527 | 程贝贝 | 女 | 1990-10-02 | 大学本科 | 铜陵学院 | 合格 |
33 | 亳州市纪委监委党风廉政教育中心 | 030024 | 2018106202 | 祁文静 | 女 | 1990-05-18 | 大学本科 | 蚌埠学院 | 合格 |
34 | 亳州市纪委监委党风廉政教育中心 | 030025 | 2018109428 | 董陈志 | 男 | 1993-07-24 | 大学本科 | 安徽大学艺术与传媒学院 | 合格 |
35 | 亳州市纪委监委党风廉政教育中心 | 030025 | 2018109114 | 傅帅 | 男 | 1993-12-21 | 大专 | 山东畜牧兽医职业学院 | 合格 |
36 | 亳州市纪委监委党风廉政教育中心 | 030025 | 2018108818 | 章晨辉 | 男 | 1992-07-01 | 大学本科 | 黄山学院 | 合格 |
37 | 亳州市纪委监委党风廉政教育中心 | 030025 | 2018109502 | 张钊 | 男 | 1992-05-08 | 研究生 | 安徽理工大学 | 合格 |
38 | 亳州市纪委监委党风廉政教育中心 | 030025 | 2018109224 | 赵苗苗 | 女 | 1995-07-22 | 大学本科 | 山东工商学院 | 合格 |
39 | 亳州市纪委监委党风廉政教育中心 | 030025 | 2018108704 | 孙宇宸 | 女 | 1993-01-31 | 大学本科 | 闽南理工学院 | 合格 |
40 | 亳州市纪委监委党风廉政教育中心 | 030025 | 2018108218 | 张鑫 | 女 | 1994-05-08 | 大学本科 | 阜阳师范学院 | 合格 |
41 | 亳州市纪委监委党风廉政教育中心 | 030026 | 2018110412 | 祁俊杰 | 男 | 1993-05-05 | 大学本科 | 河南科技学院 | 合格 |
42 | 亳州市纪委监委党风廉政教育中心 | 030026 | 2018110125 | 刘洋 | 男 | 1996-08-26 | 大专 | 天津公安警官职业学院 | 合格 |
43 | 亳州市纪委监委党风廉政教育中心 | 030026 | 2018110229 | 蒋小磊 | 男 | 1992-11-10 | 大学本科 | 安徽大学 | 合格 |
44 | 亳州市纪委监委党风廉政教育中心 | 030027 | 2018110901 | 王操操 | 男 | 1992-08-14 | 大学本科 | 阜阳师范学院 | 合格 |
45 | 亳州市纪委监委党风廉政教育中心 | 030027 | 2018110513 | 谭灿灿 | 女 | 1994-07-07 | 大学本科 | 曲阜师范大学杏坛学院 | 合格 |
46 | 亳州市纪委监委党风廉政教育中心 | 030027 | 2018110601 | 李爽 | 女 | 1993-09-03 | 大学本科 | 安徽师范大学 | 合格 |
47 | 亳州市纪委监委党风廉政教育中心 | 030028 | 2018111125 | 辛大光 | 男 | 1990-03-08 | 大学本科 | 西南民族大学 | 合格 |
48 | 亳州市纪委监委党风廉政教育中心 | 030028 | 2018111316 | 孙瑾 | 女 | 1993-05-16 | 大学本科 | 皖西学院 | 合格 |
49 | 亳州市纪委监委党风廉政教育中心 | 030029 | 2018111508 | 田小双 | 男 | 1992-05-14 | 大专 | 安徽涉外经济职业学院 | 合格 |
50 | 亳州市纪委监委党风廉政教育中心 | 030029 | 2018111619 | 梅小强 | 男 | 1993-11-12 | 大专 | 安徽商贸职业技术学院 | 合格 |
51 | 亳州市纪委监委党风廉政教育中心 | 030029 | 2018112114 | 潘璐婷 | 女 | 1995-02-02 | 大学本科 | 淮南师范学院 | 合格 |
52 | 亳州市纪委监委党风廉政教育中心 | 030030 | 2018112213 | 丁小发 | 男 | 1993-07-02 | 大学本科 | 汉口学院 | 合格 |
53 | 亳州市纪委监委党风廉政教育中心 | 030030 | 2018112219 | 王鲲鹏 | 男 | 1990-01-05 | 大专 | 山西大学 | 合格 |
54 | 亳州市重点工程建设管理局 | 030031 | 2018105126 | 李冰 | 男 | 1990-05-20 | 大学本科 | 重庆科技学院 | 合格 |
55 | 亳州市重点工程建设管理局 | 030031 | 2018105113 | 柴侨迁 | 男 | 1996-12-06 | 大学本科 | 河南大学 | 合格 |
56 | 亳州市重点工程建设管理局 | 030031 | 2018104622 | 茅一鹏 | 男 | 1991-06-25 | 大学本科 | 国家开放大学 | 合格 |
57 | 亳州市重点工程建设管理局 | 030031 | 2018104801 | 章峻 | 男 | 1991-10-30 | 大学本科 | 安徽理工大学 | 合格 |
58 | 亳州市重点工程建设管理局 | 030032 | 2018105328 | 李传玉 | 男 | 1995-01-08 | 大学本科 | 安徽农业大学经济技术学院 | 合格 |
59 | 亳州市重点工程建设管理局 | 030032 | 2018105720 | 怀会 | 女 | 1990-10-19 | 大学本科 | 北京语言大学 | 合格 |
60 | 亳州市重点工程建设管理局 | 030032 | 2018106016 | 吴阳 | 女 | 1991-02-17 | 大学本科 | 北京语言大学(网络学院) | 合格 |
61 | 亳州市重点工程建设管理局 | 030032 | 2018105307 | 邓影 | 女 | 1988-03-28 | 大学本科 | 南京财经大学 | 合格 |
62 | 亳州市重点工程建设管理局 | 030032 | 2018105312 | 史园园 | 女 | 1992-01-01 | 大学本科 | 黄山学院 | 合格 |
63 | 亳州市重点工程建设管理局 | 030033 | 2018106120 | 陈相朋 | 男 | 1990-10-16 | 大学本科 | 皖西学院 | 合格 |
政道教育 | 人事考试资料网 | 政道名师 | 安徽公务员 | 国家公务员 | 事业单位 | 选调生 | 大学生村官 | 三支一扶 | 教师 | 遴选
政道教育 版权所有 安徽事业单位考试 安徽公务员考试 Copyright © 2018-2023 ahrsksw.net 皖ICP备18012567号-2