因工作需要,根据《铜陵市公安局招聘警务辅助人员公告》规定,依据2018年11月铜陵市公安局警务辅助人员招录考试成绩,从高分到低分依次递补,现拟递补戴俊杰等24名同志为警务辅助人员,人员名单予以公示如下。
公示期:2019年1月11日至1月14日
上午8:00-12:00,下午2:30-17:30
公示期间,如对拟聘用人员有异议或其他问题,请及时向铜陵市公安局五松分局反映(联系电话:2683111),为便于对反映问题进行调查核实,请在反映问题时,提供具体信息或线索便于核实情况,并请提供联系方式。
铜陵市公安局招聘警务辅助人员拟聘用人员名单
序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 姓名 | 分数 |
1 | 2018002026 | 2018002 | 郜云 | 62 |
2 | 2018002018 | 2018002 | 汪勃 | 61.5 |
3 | 2018002024 | 2018002 | 查超群 | 61.5 |
4 | 2018002019 | 2018002 | 胡前程 | 61.5 |
5 | 2018002010 | 2018002 | 周本源 | 61 |
6 | 2018003023 | 2018003 | 戴俊杰 | 64.5 |
7 | 2018003015 | 2018003 | 姚超 | 63.5 |
8 | 2018003034 | 2018003 | 佘世强 | 63.5 |
9 | 2018003012 | 2018003 | 陈寒敏 | 60 |
10 | 2018005005 | 2018005 | 杨然皓 | 50 |
11 | 2018006001 | 2018006 | 徐铜飞 | 68 |
12 | 2018006002 | 2018006 | 陈勇 | 64.5 |
13 | 2018006006 | 2018006 | 陈锋 | 63 |
14 | 2018006005 | 2018006 | 程刚 | 62 |
15 | 2018011009 | 2018011 | 刘涛 | 64.5 |
16 | 2018014007 | 2018014 | 钟志伟 | 55 |
17 | 2018017002 | 2018017 | 程寅森 | 68 |
18 | 2018018083 | 2018018 | 高慧 | 80 |
19 | 2018018048 | 2018018 | 章洁雅 | 75.5 |
20 | 2018018027 | 2018018 | 周慧玲 | 74 |
21 | 2018019012 | 2018019 | 陈健 | 67.5 |
22 | 2018019005 | 2018019 | 欧阳凌风 | 67 |
23 | 2018019014 | 2018019 | 陈诺 | 59 |
24 | 2018020004 | 2018020 | 方梓钰 | 60 |
铜陵市公安局
2019年1月11日
政道教育 | 人事考试资料网 | 政道名师 | 安徽公务员 | 国家公务员 | 事业单位 | 选调生 | 大学生村官 | 三支一扶 | 教师 | 遴选
政道教育 版权所有 安徽事业单位考试 安徽公务员考试 Copyright © 2018-2023 ahrsksw.net 皖ICP备18012567号-2