根据《2018年度阜阳市颍州区事业单位公开招聘人员公告》规定,现将2018年度颍州区事业单位公开招聘资格复审人员进行公示(名单附后),并就资格复审有关事项通知如下:
一、资格复审应提供材料
资格复审时,报考人员应提供本人有效居民身份证原件、学历(学位)证书、招聘岗位规定要求的相关证书、证明等原件和报名资格审查表等材料。其中:
(1)属全日制2018年应届毕业生未取得毕业证书的,还须提供本人学生证原件、所在学校盖章的毕业生就业推荐表、本人关于毕业证书专业与报考岗位专业一致的书面承诺等材料。
(2)属已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、2018年毕业但尚未取得毕业证书的非全日制学历教育的,还须提供学校或省、市负责自学考试、成人教育等工作的教育主管部门出具的该学历层次、毕业时间以及“2018年毕业,已修完教学计划规定全部课程,各科成绩合格,毕业证书待发”的书面证明、本人关于毕业证书专业与报考岗位专业一致的书面承诺等材料。
(3)2018年服务期满的“服务基层项目”人员提供证书(鉴定表)或相关证明材料。
(4)机关、事业单位在编正式工作人员还须按干部人事管理权限提供单位和主管部门同意报考的证明。
(5)报考户籍限制岗位的考生应提供有效居民户口簿。
(6) 报考设置专业测试岗位的考生还须提供网上报名时同底版小2寸近期免冠正面证件照2张。资格复审合格的报考人员,发放专业测试通知书。同时,按规定办理专业测试缴费手续,专业测试费用每人80元。
二、资格复审时间、地点
资格复审时间:2018年7月9日8:00-17:30(上班时间)。
资格复审地点:阜阳市颍州中路颍州区人力资源和社会保障局五楼会议室(文峰宾馆对面、文峰小学北20米)。
联系电话:0558-2787726(局办公室),0558-2787708.
三、要求
所有参加资格复审的人员必须在规定的时间内一次性带齐有关材料参加资格复审,逾期视为自动放弃。资格复审不合格的按2018年度颍州区事业单位公开招聘人员公告办法递补。
咨询电话:0558-2787708(颍州区人社局)
监督电话:0558-2191072(区纪委驻区人社局纪检组)
附件:颍州区事业单位公开招聘资格复审人员名单。
颍州区事业单位招聘工作领导小组办公室
2018年7月2日
颍州区事业单位公开招聘资格复审人员名单 | |||||
姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 最终成绩 | 职位代码 | 备注 |
魏梦洁 | 113406095816 | 186.5 | 62.17 | 0607001 | |
魏宏勋 | 113406095821 | 225 | 0607002 | 须专业测试 | |
张嗣一 | 113406096025 | 213.5 | 0607002 | 须专业测试 | |
高蓉蓉 | 113406096028 | 207.5 | 0607002 | 须专业测试 | |
高修章 | 113406130120 | 222.5 | 74.17 | 0607003 | |
刘迪迪 | 213406112901 | 207.5 | 69.17 | 0607004 | |
刘雅靖 | 523406033309 | 150.8 | 50.27 | 0607005 | |
周岩岩 | 513406032225 | 177.4 | 59.13 | 0607008 | |
刘婷婷 | 523406033317 | 199.9 | 66.63 | 0607009 | |
孙丽蒙 | 563406056724 | 190.7 | 63.57 | 0607010 | |
马悦 | 553406104501 | 172.1 | 57.37 | 0607011 | |
吕帅 | 113406130409 | 203.5 | 0607012 | 须专业测试 | |
曹宝婷 | 113406130330 | 202 | 0607012 | 须专业测试 | |
昝春慧 | 113406130326 | 197.5 | 0607012 | 须专业测试 | |
陶玉荣 | 113406130422 | 195.5 | 0607013 | 须专业测试 | |
张雨阳 | 113406130427 | 195 | 0607013 | 须专业测试 | |
贾雪娜 | 113406130428 | 193.5 | 0607013 | 须专业测试 | |
贾菲菲 | 113406130513 | 204 | 0607014 | 须专业测试 | |
岳囡囡 | 113406130504 | 189 | 0607014 | 须专业测试 | |
张黎黎 | 113406130510 | 181.5 | 0607014 | 须专业测试 | |
陈永涛 | 113406082128 | 316.5 | 0607015 | 须专业测试 | |
黄炎子 | 113406082716 | 272.5 | 0607015 | 须专业测试 | |
袁向阳 | 113406082712 | 267 | 0607015 | 须专业测试 | |
潘强 | 313406053215 | 258.4 | 0607016 | 须专业测试 | |
李光雯 | 313406053216 | 248.5 | 0607016 | 须专业测试 | |
陈羿衡 | 313406053218 | 239.4 | 0607016 | 须专业测试 | |
方原 | 313406052410 | 292.6 | 0607017 | 须专业测试 | |
李勇勇 | 313406052413 | 261.1 | 0607017 | 须专业测试 | |
张强 | 313406052411 | 247.8 | 0607017 | 须专业测试 | |
王田元 | 213406113117 | 215 | 71.67 | 0607018 | |
张珂珂 | 213406113020 | 213.5 | 71.17 | 0607018 | |
张越 | 213406113210 | 201 | 67.00 | 0607019 | |
刘蓬勃 | 213406113411 | 201.5 | 67.17 | 0607020 | |
范苗苗 | 113406130601 | 209 | 0607021 | 须专业测试 | |
陈汉 | 113406130710 | 196 | 0607021 | 须专业测试 | |
彭佩佩 | 113406130514 | 195.5 | 0607021 | 须专业测试 | |
陈飞 | 113406130927 | 213 | 71.00 | 0607022 | |
李倩雯 | 113406130930 | 196 | 65.33 | 0607022 | |
于晓雅 | 113406081221 | 290 | 0607023 | 须专业测试 | |
李博 | 113406081212 | 281 | 0607023 | 须专业测试 | |
赵晶晶 | 113406081211 | 279.75 | 0607023 | 须专业测试 | |
董星星 | 113406131024 | 194.5 | 0607024 | 须专业测试 | |
谭晨皓 | 113406131023 | 171.5 | 0607024 | 须专业测试 | |
朱叶婷 | 113406131025 | 155 | 0607024 | 须专业测试 | |
丁巨民 | 113406081224 | 309.75 | 0607025 | 须专业测试 | |
杨晓慧 | 113406081230 | 288 | 0607025 | 须专业测试 | |
罗利 | 113406081228 | 275 | 0607025 | 须专业测试 | |
樊鹏鸽 | 113406082523 | 272.5 | 0607026 | 须专业测试 | |
胡文龙 | 113406082522 | 264.5 | 0607026 | 须专业测试 | |
夏超 | 113406082526 | 251 | 0607026 | 须专业测试 | |
韩少锋 | 113406082527 | 266 | 0607027 | 须专业测试 | |
陈大鹏 | 113406082601 | 242.5 | 0607027 | 须专业测试 | |
王单单 | 113406082528 | 237 | 0607027 | 须专业测试 | |
陈岑 | 313406030803 | 207.8 | 69.27 | 0607028 | |
陈溪溪 | 313406030805 | 166.2 | 55.40 | 0607029 | |
万庆峰 | 313406030806 | 138.6 | 46.20 | 0607029 | |
孙永光 | 313406030819 | 202.2 | 67.40 | 0607030 | |
李航 | 113406081309 | 300.5 | 65.83 | 0607032 | |
程家虎 | 113406082614 | 316.5 | 69.83 | 0607033 | |
段家奇 | 113406082613 | 280.5 | 62.33 | 0607033 | |
张雯 | 113406081327 | 331 | 75.67 | 0607034 | |
郝建瑜 | 113406131030 | 202.5 | 67.50 | 0607035 | |
张梦洁 | 113406131206 | 219 | 73.00 | 0607036 | |
聂翔 | 113406131302 | 224.5 | 74.83 | 0607037 | |
李鹏 | 113406131329 | 206.5 | 68.83 | 0607038 | |
陈子舜 | 213406083705 | 250 | 53.83 | 0607039 | |
高秀秀 | 113406131518 | 242 | 80.67 | 0607040 | |
施晨玺 | 113406131628 | 212.5 | 70.83 | 0607041 | |
黄静静 | 113406131616 | 207 | 69.00 | 0607041 | |
李翔宇 | 113406131710 | 211.5 | 70.50 | 0607042 | |
刘晓俊 | 113406131722 | 221.5 | 73.83 | 0607043 |
政道教育 | 人事考试资料网 | 政道名师 | 安徽公务员 | 国家公务员 | 事业单位 | 选调生 | 大学生村官 | 三支一扶 | 教师 | 遴选
政道教育 版权所有 安徽事业单位考试 安徽公务员考试 Copyright © 2018-2023 ahrsksw.net 皖ICP备18012567号-2