根据《2018年六安市叶集区事业单位公开招聘工作人员公告》规定,现将面试入围人员名单予以公示,详见附件。
根据公告规定,面试采取结构化面试的方式进行,请入围考生携带本人有效居民身份证、笔试准考证、毕业证书(学位证书)、工作经历证明、各项证书原件及复印件,正式在编在岗人员(含正在服务期内的“服务基层项目”人员)须提供具有人事管理权限的主管机关出具的同意报考证明等公告要求的证件、证书等材料,于2018年7月5日—6日正常上班时间到六安市叶集区人力资源和社会局507室(叶集区兴业大道与民生路交叉口)进行资格复审,逾期不参加资格复审的考生视为自动放弃。
请各位考生保持通讯畅通,如果联系方式发生变化,请及时与叶集区人社局事业单位人事管理股联系,如按原通讯方式联系不上,后果自负。
联系电话: 0564——6488305
六安市叶集区人力资源和社会保障局
2018年7月2日
附件
2018年六安市市直事业单位公开招聘工作人员入围专业测试人员名单 | |||||||
姓名 | 准考证 | 职业成绩 | 职业成绩加分 | 综合成绩 | 综合成绩加分 | 笔试合成成绩 | 岗位代码 |
田程 | 113409031306 | 95 | 96 | 44.6 | 0904001 | ||
胡冰 | 113409031221 | 96 | 96 | 44.567 | 0904001 | ||
李文跃 | 113409031227 | 94 | 90 | 42.7 | 0904001 | ||
程家龙 | 113409031311 | 106 | 104 | 48.933 | 0904002 | ||
孟凡磊 | 113409031309 | 112 | 95 | 47.733 | 0904002 | ||
龚炳强 | 113409031314 | 94 | 102 | 45.767 | 0904002 | ||
陈燚 | 113409031320 | 102 | 83 | 42.633 | 0904003 | ||
吴伟 | 113409031321 | 72 | 79 | 35.567 | 0904003 | ||
崔倩倩 | 113409031328 | 90 | 104 | 45.767 | 0904004 | ||
祝光运 | 113409031407 | 92 | 96 | 43.767 | 0904004 | ||
叶乃红 | 113409031402 | 76 | 102 | 42.167 | 0904004 | ||
黄亮 | 113409031422 | 88 | 92 | 42 | 0904005 | ||
江崇雪 | 113409031420 | 86 | 92 | 41.867 | 0904005 | ||
姚鸽 | 113409031421 | 78 | 98 | 41.7 | 0904005 | ||
高洁 | 113409031516 | 92 | 110 | 47.833 | 0904006 | ||
林乔木 | 113409031504 | 100 | 104 | 47.633 | 0904006 | ||
齐义嫚 | 113409031510 | 90 | 110 | 47.3 | 0904006 | ||
王卫义 | 113409031602 | 102 | 112 | 50.4 | 0904007 | ||
李光玉 | 113409031523 | 92 | 105 | 46.4 | 0904007 | ||
柯仲明 | 113409031528 | 98 | 100 | 46.4 | 0904007 | ||
邱飞飞 | 113409031711 | 90 | 82 | 39.733 | 0904008 | ||
朱雷雪 | 113409031726 | 96 | 124 | 52.5 | 0904009 | ||
张可 | 113409031801 | 116 | 108 | 52.133 | 0904009 | ||
管昌墐 | 113409031719 | 110 | 110 | 51.333 | 0904009 | ||
詹芃 | 113409031827 | 89 | 104 | 45.667 | 0904010 | ||
张维丽 | 113409031825 | 94 | 100 | 45.6 | 0904010 | ||
胡洪冉 | 113409031824 | 74 | 102 | 41.967 | 0904010 | ||
王仁杰 | 113409031903 | 106 | 100 | 48 | 0904011 | ||
徐正远 | 113409031909 | 98 | 106 | 47.833 | 0904011 | ||
杨春 | 113409031906 | 85 | 100 | 43.533 | 0904011 | ||
舒达 | 113409031913 | 85 | 94 | 41.933 | 0904012 | ||
张楠 | 113409031914 | 74 | 101 | 41.733 | 0904012 | ||
台巧巧 | 113409031924 | 87 | 90 | 41.4 | 0904012 | ||
杨仁静 | 113409032019 | 98 | 106 | 48.1 | 0904013 | ||
郑晨 | 113409032024 | 90 | 108 | 46.8 | 0904013 | ||
江传胜 | 113409032003 | 88 | 100 | 44.4 | 0904013 | ||
谢丹维 | 113409032112 | 106 | 100 | 47.967 | 0904014 | ||
万德奎 | 113409032110 | 107 | 2 | 94 | 2 | 47.533 | 0904014 |
江琨 | 113409032106 | 100 | 99 | 46.5 | 0904014 | ||
邱璇 | 113409032520 | 102 | 112 | 50.133 | 0904015 | ||
张焕澳 | 113409032309 | 111 | 104 | 49.8 | 0904015 | ||
舒雷 | 113409032611 | 108 | 102 | 48.567 | 0904015 | ||
韩德华 | 113409032323 | 93 | 110 | 48.067 | 0904015 | ||
谢一娴 | 113409032504 | 104 | 102 | 48 | 0904015 | ||
刘善鑫 | 113409032605 | 101 | 104 | 47.933 | 0904015 | ||
曾苗苗 | 113409032303 | 88 | 107 | 46.233 | 0904015 | ||
余伟 | 113409032727 | 90 | 106 | 46.133 | 0904015 | ||
龚平 | 113409032315 | 105 | 94 | 46.067 | 0904015 | ||
李务亚 | 113409032521 | 89 | 104 | 45.667 | 0904015 | ||
李烜 | 113409032406 | 110 | 88 | 45.333 | 0904015 | ||
汪如刚 | 113409032801 | 106 | 89 | 44.833 | 0904015 | ||
汪晓怡 | 113409032426 | 87 | 102 | 44.6 | 0904015 | ||
汪超 | 113409032730 | 83 | 105 | 44.6 | 0904015 | ||
李甄琨 | 113409032601 | 92 | 98 | 44.433 | 0904015 | ||
闵长银 | 113409032701 | 80 | 106 | 44.3 | 0904015 | ||
邵文丽 | 113409032318 | 102 | 90 | 44.267 | 0904015 | ||
黄颖莹 | 113409032324 | 106 | 86 | 44.233 | 0904015 | ||
刘婷婷 | 113409032425 | 105 | 87 | 44.2 | 0904015 | ||
刘涛 | 113409032710 | 70 | 112 | 43.967 | 0904015 | ||
张季 | 113409032515 | 97 | 92 | 43.8 | 0904015 | ||
储可可 | 113409032405 | 98 | 90 | 43.6 | 0904015 | ||
程璐璐 | 113409032805 | 71 | 110 | 43.533 | 0904015 | ||
邹建宁 | 113409032720 | 86 | 99 | 43.5 | 0904015 | ||
刘薇薇 | 113409032828 | 106 | 2 | 113 | 2 | 52.367 | 0904016 |
吴晴 | 113409032818 | 91 | 112 | 48.067 | 0904016 | ||
沈红 | 113409032829 | 92 | 93 | 43.3 | 0904016 | ||
邓云鹏 | 113409032909 | 100 | 104 | 47.833 | 0904017 | ||
梁蕴锴 | 113409032908 | 96 | 92 | 43.867 | 0904017 | ||
汪文涛 | 113409032912 | 92 | 83 | 40.633 | 0904017 | ||
刘成丽 | 113409032916 | 89 | 92 | 42.333 | 0904018 | ||
魏婷婷 | 113409032917 | 76 | 96 | 41.033 | 0904018 | ||
雷晓春 | 113409033112 | 108 | 114 | 51.767 | 0904019 | ||
周淼 | 113409033014 | 110 | 108 | 50.9 | 0904019 | ||
汪玉 | 113409033012 | 98 | 115 | 50.267 | 0904019 | ||
杨灿灿 | 113409033415 | 108 | 100 | 48.367 | 0904020 | ||
段茂珍 | 113409033413 | 92 | 112 | 48.133 | 0904020 | ||
江文轩 | 113409033506 | 100 | 100 | 46.667 | 0904020 | ||
蔡伟蒙 | 113409033718 | 110 | 88 | 45.567 | 0904020 | ||
简涛 | 113409033226 | 99 | 95 | 45.133 | 0904020 | ||
高宇 | 113409033512 | 102 | 91 | 44.567 | 0904020 | ||
汪洋 | 113409033802 | 110 | 98 | 48.367 | 0904021 | ||
李冰 | 113409033817 | 107 | 98 | 47.667 | 0904021 | ||
陈亮 | 113409033727 | 98 | 95 | 44.933 | 0904021 | ||
张羽鹏 | 113409033808 | 94 | 90 | 42.933 | 0904021 | ||
邵敏 | 113409033720 | 80 | 99 | 42.4 | 0904021 | ||
崔先澎 | 113409033801 | 94 | 88 | 42.367 | 0904021 | ||
俞红剑 | 113409033825 | 109 | 114 | 52.067 | 0904022 | ||
汪雷 | 113409033823 | 110 | 110 | 51.333 | 0904022 | ||
耿天龙 | 113409033827 | 79 | 111 | 45.4 | 0904022 | ||
叶民生 | 113409033911 | 107 | 107 | 49.933 | 0904023 | ||
马志安 | 113409033914 | 101 | 104 | 47.933 | 0904023 | ||
王杰 | 113409033913 | 110 | 96 | 47.733 | 0904023 | ||
常振中 | 113409033920 | 101 | 102 | 47.4 | 0904023 | ||
鲁源 | 113409033915 | 83 | 109 | 45.667 | 0904023 | ||
马庆东 | 113409033910 | 96 | 85 | 41.967 | 0904023 | ||
芮立森 | 113409034008 | 115 | 106 | 51.133 | 0904024 | ||
李铃雯 | 113409034302 | 104 | 112 | 50.8 | 0904024 | ||
曹慧婷 | 113409034208 | 96 | 114 | 49.567 | 0904024 | ||
王大洋 | 113409034201 | 114 | 100 | 49.333 | 0904024 | ||
方超 | 113409034210 | 109 | 103 | 49.267 | 0904024 | ||
江婧 | 113409034316 | 105 | 104 | 48.733 | 0904024 | ||
许国立 | 113409034415 | 102 | 106 | 48.567 | 0904024 | ||
陈容 | 113409034117 | 93 | 112 | 48.467 | 0904024 | ||
金震 | 113409034103 | 116 | 94 | 48.233 | 0904024 | ||
冯靖 | 113409034504 | 98 | 103 | 47.167 | 0904025 | ||
李光东 | 113409034509 | 94 | 104 | 46.767 | 0904025 | ||
余世明 | 113409034427 | 94 | 98 | 45.167 | 0904025 | ||
穆梦如 | 113409034526 | 120 | 102 | 51.333 | 0904026 | ||
胡经 | 113409034514 | 103 | 96 | 46.067 | 0904026 | ||
杨玉珍 | 113409034523 | 94 | 100 | 45.433 | 0904026 | ||
李荣荣 | 113409034709 | 118 | 104 | 51.233 | 0904027 | ||
周苹苹 | 113409034705 | 101 | 109 | 49.267 | 0904027 | ||
高静 | 113409034608 | 94 | 114 | 49.2 | 0904027 | ||
樊磊 | 113409034822 | 90 | 102 | 45.433 | 0904028 | ||
洪先进 | 113409034911 | 83 | 102 | 43.8 | 0904028 | ||
张泽婷 | 113409034812 | 88 | 97 | 43.467 | 0904028 | ||
刘艳艳 | 113409035112 | 102 | 100 | 46.933 | 0904029 | ||
邵贤波 | 113409035108 | 94 | 104 | 46.4 | 0904029 | ||
杨蕊蕊 | 113409035102 | 90 | 106 | 46.133 | 0904029 | ||
余鹏飞 | 113409035128 | 114 | 106 | 51.3 | 0904030 | ||
张正源 | 113409035222 | 104 | 105 | 48.9 | 0904030 | ||
段昊 | 113409035226 | 108 | 99 | 48 | 0904030 | ||
王雨雅 | 113409035319 | 100 | 107 | 48.533 | 0904031 | ||
刘晓卿 | 113409035311 | 90 | 103 | 45.467 | 0904031 | ||
朱振宇 | 113409035312 | 89 | 97 | 43.667 | 0904031 | ||
邓学良 | 113409035407 | 115 | 106 | 51.133 | 0904032 | ||
徐亚东 | 113409035419 | 102 | 102 | 47.733 | 0904032 | ||
李欢 | 113409035324 | 110 | 96 | 47.367 | 0904032 | ||
杨洪翔 | 113409070203 | 118 | 96 | 49.233 | 0904033 | ||
陈俊旺 | 113409070119 | 107 | 102 | 48.6 | 0904033 | ||
马丽 | 113409070114 | 96 | 108 | 47.767 | 0904033 | ||
潘海月 | 113409070213 | 103 | 109 | 49.667 | 0904034 | ||
胡锐 | 113409070302 | 96 | 109 | 48.367 | 0904034 | ||
吴天歌 | 113409070216 | 98 | 107 | 48.033 | 0904034 |
政道教育 | 人事考试资料网 | 政道名师 | 安徽公务员 | 国家公务员 | 事业单位 | 选调生 | 大学生村官 | 三支一扶 | 教师 | 遴选
政道教育 版权所有 安徽事业单位考试 安徽公务员考试 Copyright © 2018-2023 ahrsksw.net 皖ICP备18012567号-2