2018年黄山区部分事业单位公开招聘面试工作已于7月1日完成,根据《2018年度黄山区部分事业单位公开招聘工作人员公告》规定,现将面试及最终成绩予以公布(详见附表)。
特此公告。
附:2018年黄山区部分事业单位公开招聘面试及最终成绩表.xls
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 笔试合成成绩 | 面试成绩 | 最终成绩 |
1 | 20001-黄山太平广播电视台 | 230102010102 | 60.95 | 79.80 | 69.433 |
2 | 20001-黄山太平广播电视台 | 230106010106 | 60.05 | 76.80 | 67.588 |
3 | 20001-黄山太平广播电视台 | 230104010104 | 56.20 | 80.30 | 67.045 |
4 | 20003-黄山区水利水电勘测设计室 | 230108010108 | 54.10 | 71.40 | 61.885 |
5 | 20005-黄山区乡镇林业站 | 230115010115 | 60.10 | 73.56 | 66.157 |
6 | 20005-黄山区乡镇林业站 | 230116010116 | 56.65 | 73.30 | 64.143 |
7 | 20005-黄山区乡镇林业站 | 230117010117 | 56.20 | 77.60 | 65.830 |
8 | 20006-黄山区国土资源局谭家桥国土中心所 | 230230010230 | 70.30 | 77.94 | 73.738 |
9 | 20006-黄山区国土资源局谭家桥国土中心所 | 230130010130 | 68.55 | 0.00 | 37.703 |
10 | 20006-黄山区国土资源局谭家桥国土中心所 | 230209010209 | 66.10 | 72.40 | 68.935 |
11 | 20007-黄山区白蚁防治所 | 230316010316 | 65.25 | 77.84 | 70.916 |
12 | 20007-黄山区白蚁防治所 | 230308010308 | 64.70 | 78.60 | 70.955 |
13 | 20007-黄山区白蚁防治所 | 230312010312 | 63.00 | 77.64 | 69.588 |
14 | 20008-黄山区城市管理行政执法大队 | 230413010413 | 68.05 | 82.80 | 74.688 |
15 | 20008-黄山区城市管理行政执法大队 | 230320010320 | 67.55 | 76.16 | 71.425 |
16 | 20008-黄山区城市管理行政执法大队 | 230330010330 | 64.80 | 78.50 | 70.965 |
17 | 20009-黄山区殡葬管理所 | 230521010521 | 74.80 | 78.60 | 76.510 |
18 | 20009-黄山区殡葬管理所 | 230515010515 | 67.95 | 77.36 | 72.185 |
19 | 20009-黄山区殡葬管理所 | 230501010501 | 67.40 | 78.40 | 72.350 |
20 | 20010-黄山区农村公路养护管理所 | 230613010613 | 64.05 | 76.40 | 69.608 |
21 | 20010-黄山区农村公路养护管理所 | 230605010605 | 61.45 | 73.40 | 66.828 |
22 | 20010-黄山区农村公路养护管理所 | 230604010604 | 60.65 | 75.40 | 67.288 |
23 | 20011-黄山区农产品质量安全监督管理局 | 230704010704 | 63.85 | 78.40 | 70.398 |
24 | 20011-黄山区农产品质量安全监督管理局 | 230622010622 | 63.65 | 77.90 | 70.063 |
25 | 20011-黄山区农产品质量安全监督管理局 | 230623010623 | 63.60 | 75.30 | 68.865 |
26 | 20012-黄山区教育局所属事业单位 | 232011012011 | 70.55 | 80.10 | 74.848 |
27 | 20012-黄山区教育局所属事业单位 | 232007012007 | 69.30 | 79.10 | 73.710 |
28 | 20012-黄山区教育局所属事业单位 | 232113012113 | 67.85 | 83.80 | 75.028 |
29 | 20012-黄山区教育局所属事业单位 | 232112012112 | 65.03 | 84.06 | 73.591 |
30 | 20012-黄山区教育局所属事业单位 | 232016012016 | 62.35 | 78.40 | 69.573 |
31 | 20012-黄山区教育局所属事业单位 | 232105012105 | 62.30 | 86.10 | 73.010 |
32 | 20012-黄山区教育局所属事业单位 | 232013012013 | 61.15 | 82.90 | 70.938 |
33 | 20012-黄山区教育局所属事业单位 | 232018012018 | 60.20 | 85.70 | 71.675 |
34 | 20012-黄山区教育局所属事业单位 | 232001012001 | 58.85 | 78.60 | 67.738 |
35 | 20012-黄山区教育局所属事业单位 | 232010012010 | 58.70 | 80.00 | 68.285 |
36 | 20012-黄山区教育局所属事业单位 | 232008012008 | 58.50 | 78.30 | 67.410 |
37 | 20012-黄山区教育局所属事业单位 | 232004012004 | 58.35 | 79.70 | 67.958 |
38 | 20012-黄山区教育局所属事业单位 | 232102012102 | 58.30 | 68.60 | 62.935 |
39 | 20012-黄山区教育局所属事业单位 | 232003012003 | 58.15 | 83.20 | 69.423 |
40 | 20012-黄山区教育局所属事业单位 | 232026012026 | 57.78 | 83.60 | 69.396 |
41 | 20012-黄山区教育局所属事业单位 | 232030012030 | 56.95 | 72.60 | 63.993 |
42 | 20012-黄山区教育局所属事业单位 | 232012012012 | 56.40 | 76.80 | 65.580 |
43 | 20012-黄山区教育局所属事业单位 | 232120012120 | 55.75 | 78.90 | 66.168 |
44 | 20013-黄山区龙井幼儿园 | 232129012129 | 61.25 | 85.80 | 72.298 |
45 | 20014-黄山区中医医院 | 230709010709 | 68.95 | 76.76 | 72.465 |
46 | 20014-黄山区中医医院 | 230710010710 | 65.95 | 78.56 | 71.625 |
47 | 20014-黄山区中医医院 | 230717010717 | 65.05 | 75.16 | 69.600 |
48 | 20017-黄山区乡镇卫生院 | 230727010727 | 65.10 | 73.80 | 69.015 |
49 | 20017-黄山区乡镇卫生院 | 230730010730 | 56.70 | 64.40 | 60.165 |
50 | 20018-黄山区乡镇卫生院 | 232207012207 | 73.75 | 78.22 | 75.762 |
51 | 20018-黄山区乡镇卫生院 | 232210012210 | 64.25 | 0.00 | 35.338 |
52 | 20018-黄山区乡镇卫生院 | 232206012206 | 60.15 | 60.60 | 60.353 |
53 | 20019-黄山区规划编审中心 | 232216012216 | 56.05 | 76.64 | 65.316 |
54 | 20019-黄山区规划编审中心 | 232218012218 | 51.78 | 72.70 | 61.191 |
55 | 20019-黄山区规划编审中心 | 232215012215 | 50.30 | 77.12 | 62.369 |
56 | 20020-黄山区基本医疗保险管理中心 | 230809010809 | 65.80 | 77.20 | 70.930 |
57 | 20020-黄山区基本医疗保险管理中心 | 230806010806 | 61.30 | 79.92 | 69.679 |
58 | 20020-黄山区基本医疗保险管理中心 | 230810010810 | 57.95 | 61.80 | 59.683 |
59 | 20021-黄山区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230911010911 | 70.80 | 81.90 | 75.795 |
60 | 20021-黄山区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230915010915 | 69.25 | 75.40 | 72.018 |
61 | 20021-黄山区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230914010914 | 67.20 | 81.40 | 73.590 |
62 | 20022-黄山区太平湖生态环境保护工作办公室 | 231021011021 | 70.10 | 81.40 | 75.185 |
63 | 20022-黄山区太平湖生态环境保护工作办公室 | 231018011018 | 62.85 | 73.80 | 67.778 |
64 | 20022-黄山区太平湖生态环境保护工作办公室 | 231020011020 | 55.00 | 0.00 | 30.250 |
65 | 20023-汤口镇综合文化站 | 231108011108 | 73.25 | 81.80 | 77.098 |
66 | 20023-汤口镇综合文化站 | 231105011105 | 69.70 | 74.46 | 71.842 |
67 | 20023-汤口镇综合文化站 | 231113011113 | 64.20 | 81.20 | 71.850 |
68 | 20024-谭家桥镇农业综合服务站 | 231120011120 | 70.95 | 77.16 | 73.745 |
69 | 20024-谭家桥镇农业综合服务站 | 231114011114 | 56.30 | 74.20 | 64.355 |
70 | 20024-谭家桥镇农业综合服务站 | 231117011117 | 55.95 | 75.42 | 64.712 |
71 | 20027-耿城镇农业综合服务站 | 231122011122 | 63.05 | 75.70 | 68.743 |
72 | 20027-耿城镇农业综合服务站 | 231123011123 | 57.20 | 75.34 | 65.363 |
73 | 20028-龙门乡农业综合服务站 | 231129011129 | 66.65 | 76.90 | 71.263 |
74 | 20028-龙门乡农业综合服务站 | 231128011128 | 65.75 | 77.60 | 71.083 |
75 | 20028-龙门乡农业综合服务站 | 231205011205 | 57.05 | 76.94 | 66.001 |
76 | 20029-龙门乡农业综合服务站 | 231223011223 | 70.50 | 83.02 | 76.134 |
77 | 20029-龙门乡农业综合服务站 | 231301011301 | 68.85 | 77.02 | 72.527 |
78 | 20029-龙门乡农业综合服务站 | 231215011215 | 66.90 | 77.44 | 71.643 |
79 | 20030-太平湖镇综合文化站 | 231325011325 | 67.40 | 81.40 | 73.700 |
80 | 20030-太平湖镇综合文化站 | 231402011402 | 63.40 | 78.60 | 70.240 |
81 | 20030-太平湖镇综合文化站 | 231328011328 | 62.25 | 78.80 | 69.698 |
82 | 20031-新华乡综合文化站 | 231410011410 | 61.25 | 79.00 | 69.238 |
83 | 20031-新华乡综合文化站 | 231412011412 | 60.65 | 75.20 | 67.198 |
84 | 20031-新华乡综合文化站 | 231406011406 | 58.10 | 77.80 | 66.965 |
85 | 20032-乡镇综合文化站 | 231417011417 | 73.70 | 80.90 | 76.940 |
86 | 20032-乡镇综合文化站 | 231607011607 | 73.05 | 77.50 | 75.053 |
87 | 20032-乡镇综合文化站 | 231514011514 | 66.40 | 79.20 | 72.160 |
88 | 20032-乡镇综合文化站 | 231722011722 | 64.55 | 81.50 | 72.178 |
89 | 20032-乡镇综合文化站 | 231613011613 | 64.25 | 82.40 | 72.418 |
90 | 20032-乡镇综合文化站 | 231624011624 | 64.25 | 82.80 | 72.598 |
91 | 20032-乡镇综合文化站 | 231508011508 | 63.50 | 75.68 | 68.981 |
92 | 20032-乡镇综合文化站 | 231426011426 | 63.15 | 80.80 | 71.093 |
93 | 20032-乡镇综合文化站 | 231522011522 | 63.05 | 78.70 | 70.093 |
94 | 20033-乡镇农业综合服务站(水利岗) | 231908011908 | 52.65 | 79.20 | 64.598 |
95 | 20034-乡镇农业综合服务站 | 231911011911 | 61.35 | 78.70 | 69.158 |
96 | 20034-乡镇农业综合服务站 | 231915011915 | 60.85 | 82.80 | 70.728 |
97 | 20034-乡镇农业综合服务站 | 231912011912 | 57.65 | 74.60 | 65.278 |
98 | 20034-乡镇农业综合服务站 | 231916011916 | 57.05 | 75.80 | 65.488 |
99 | 20034-乡镇农业综合服务站 | 231913011913 | 52.25 | 75.10 | 62.533 |
100 | 20034-乡镇农业综合服务站 | 231919011919 | 54.90 | 76.00 | 64.395 |
101 | 20035-乡镇农业综合服务站 | 231727011727 | 70.30 | 79.50 | 74.440 |
102 | 20035-乡镇农业综合服务站 | 231821011821 | 67.35 | 80.60 | 73.313 |
103 | 20035-乡镇农业综合服务站 | 231730011730 | 65.95 | 80.30 | 72.408 |
104 | 20035-乡镇农业综合服务站 | 231724011724 | 65.25 | 80.00 | 71.888 |
105 | 20035-乡镇农业综合服务站 | 231901011901 | 64.15 | 83.30 | 72.768 |
106 | 20035-乡镇农业综合服务站 | 231809011809 | 63.20 | 79.70 | 70.625 |
107 | 20036-乡镇农业综合服务站 | 231925011925 | 60.95 | 78.20 | 68.713 |
108 | 20036-乡镇农业综合服务站 | 231926011926 | 59.85 | 78.00 | 68.018 |
注:最终成绩依统考笔试合成成绩占55%与面试成绩占45%合成确定。
黄山区事业单位公开招聘工作领导组
2018年7月2日
政道教育 | 人事考试资料网 | 政道名师 | 安徽公务员 | 国家公务员 | 事业单位 | 选调生 | 大学生村官 | 三支一扶 | 教师 | 遴选
政道教育 版权所有 安徽事业单位考试 安徽公务员考试 Copyright © 2018-2023 ahrsksw.net 皖ICP备18012567号-2