根据《铜陵市2018年事业单位公开招聘工作人员公告》,现将资格复审有关事项通知如下:
1、参加资格复审人员名单:详见附表《铜陵职业技术学院2018年公开招聘工作人员进入资格复审程序人选名单》。
2、资格复审时间和地点:
时间:2018年7月6-7日(上午:8:30—11:30;下午14:30-17:30);
地点:铜陵职业技术学院(铜陵市翠湖四路2689号)图书馆八楼8013室,联系电话:0562—5811712、5818162。
3、其他事项:请参加资格复审的考生按《《铜陵市2018年事业单位公开招聘工作人员公告》要求,由本人携带相关证书、材料原件和复印件到现场参加资格复审。逾期不参加资格复审的考生按自动弃权处理。
附表:铜陵职业技术学院2018年公开招聘工作人员进入资格复审程序人选名单
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 岗位代码 | 《职业能力倾向测验》成绩 | 《综合应用能力》成绩 | 专业科目成绩 | 总分 |
1 | 王鹏 | 女 | 113414011023 | 1401002 | 86.5 | 92.5 | 118.75 | 297.75 |
2 | 孙红梅 | 女 | 113414011027 | 1401003 | 102 | 96 | 119 | 317 |
3 | 洪朗 | 男 | 313414010410 | 1401004 | 101.8 | 90.5 | 0 | 192.3 |
4 | 王文 | 男 | 313414010501 | 1401005 | 63.7 | 86.5 | 128 | 278.2 |
5 | 吴思芸 | 女 | 213414019703 | 1401006 | 104.5 | 102 | 0 | 206.5 |
6 | 丁琳 | 女 | 213414019702 | 1401006 | 76 | 100.5 | 0 | 176.5 |
7 | 汪佩 | 女 | 213414019705 | 1401006 | 81 | 74.5 | 0 | 155.5 |
8 | 方怡 | 女 | 313414010416 | 1401008 | 78.1 | 99.5 | 0 | 177.6 |
9 | 姚燕 | 女 | 313414010417 | 1401008 | 84.2 | 89 | 0 | 173.2 |
10 | 田守静 | 女 | 313414010414 | 1401008 | 80.8 | 84 | 0 | 164.8 |
11 | 周娇 | 女 | 213414019710 | 1401009 | 99 | 107 | 0 | 206 |
12 | 柯琳 | 女 | 213414019707 | 1401009 | 105 | 100 | 0 | 205 |
13 | 刘媛 | 女 | 213414019713 | 1401009 | 114 | 91 | 0 | 205 |
14 | 陶庭慧 | 女 | 213414019802 | 1401009 | 103.5 | 90 | 0 | 193.5 |
15 | 张美玲 | 女 | 213414019720 | 1401009 | 93 | 97 | 0 | 190 |
16 | 曹静 | 女 | 213414019727 | 1401009 | 95 | 94.5 | 0 | 189.5 |
17 | 徐倩 | 女 | 213414019822 | 1401010 | 86 | 112 | 0 | 198 |
18 | 徐妍芬 | 女 | 213414019823 | 1401010 | 102 | 86 | 0 | 188 |
19 | 杨蕾 | 女 | 213414019817 | 1401010 | 88.5 | 98 | 0 | 186.5 |
20 | 刘芳 | 女 | 213414019904 | 1401011 | 101.5 | 98.5 | 0 | 200 |
21 | 罗志远 | 男 | 213414019825 | 1401011 | 89.5 | 92 | 0 | 181.5 |
22 | 张孝停 | 男 | 213414019824 | 1401011 | 94 | 82 | 0 | 176 |
23 | 张佳佳 | 女 | 543414023803 | 1401012 | 96.5 | 87.6 | 0 | 184.1 |
24 | 周洁 | 女 | 543414023804 | 1401012 | 101.5 | 77 | 0 | 178.5 |
25 | 牛万秀 | 女 | 543414023801 | 1401012 | 91.5 | 86.2 | 0 | 177.7 |
26 | 裴鲲鹏 | 男 | 313414010420 | 1401013 | 87.2 | 86.5 | 0 | 173.7 |
27 | 张建华 | 男 | 313414010421 | 1401013 | 77.1 | 84.5 | 0 | 161.6 |
28 | 苏琰 | 女 | 313414010424 | 1401013 | 81.5 | 78 | 0 | 159.5 |
29 | 陈倩馨 | 女 | 113414012315 | 1401014 | 117.5 | 113 | 0 | 230.5 |
30 | 罗诚 | 女 | 113414012321 | 1401014 | 91.5 | 101 | 0 | 192.5 |
31 | 江园 | 男 | 113414012317 | 1401014 | 86 | 99 | 0 | 185 |
32 | 李晓玉 | 女 | 313414010425 | 1401015 | 90.6 | 106 | 0 | 196.6 |
33 | 彭世进 | 男 | 313414010427 | 1401015 | 79.7 | 95.5 | 0 | 175.2 |
34 | 贡宏 | 男 | 313414010426 | 1401015 | 86.7 | 86 | 0 | 172.7 |
35 | 姚敏 | 女 | 213414019910 | 1401016 | 102 | 78.5 | 0 | 180.5 |
36 | 刘雪扬 | 女 | 213414019917 | 1401018 | 110 | 96 | 0 | 206 |
37 | 钱志伟 | 男 | 213414019923 | 1401018 | 96.5 | 101.5 | 0 | 198 |
38 | 刘婷 | 女 | 213414019920 | 1401018 | 92.5 | 100 | 0 | 192.5 |
铜陵职业技术学院
2018年7月3日
政道教育 | 人事考试资料网 | 政道名师 | 安徽公务员 | 国家公务员 | 事业单位 | 选调生 | 大学生村官 | 三支一扶 | 教师 | 遴选
政道教育 版权所有 安徽事业单位考试 安徽公务员考试 Copyright © 2018-2023 ahrsksw.net 皖ICP备18012567号-2