根据《2018年度六安市公安局招聘交通管理警务辅助人员公告》有关规定,现将六安市公安局招聘交通管理警务辅助人员笔试及加分合成成绩明细公示如下:
序号 | 岗位 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 加分成绩 | 合成 成绩 | |||||
小计 | 班长 | 优秀士兵(士官) | 嘉奖 | 三等功 | A1/A2证 | |||||
1 | 交通管理辅助A | 1812120101 | 45 | 3 | 3 | 48 | ||||
2 | 交通管理辅助A | 1812120102 | 49 | 49 | ||||||
3 | 交通管理辅助A | 1812120103 | 56 | 56 | ||||||
4 | 交通管理辅助A | 1812120104 | 31 | 31 | ||||||
5 | 交通管理辅助A | 1812120105 | 52 | 9 | 3 | 6 | 61 | |||
6 | 交通管理辅助A | 1812120106 | 41 | 6 | 6 | 47 | ||||
7 | 交通管理辅助A | 1812120107 | 41 | 3 | 3 | 44 | ||||
8 | 交通管理辅助A | 1812120108 | 38 | 38 | ||||||
9 | 交通管理辅助A | 1812120109 | 51 | 51 | ||||||
10 | 交通管理辅助A | 1812120110 | 44 | 3 | 3 | 47 | ||||
11 | 交通管理辅助A | 1812120111 | 51 | 51 | ||||||
12 | 交通管理辅助A | 1812120112 | 0 | 0 | ||||||
13 | 交通管理辅助A | 1812120113 | 47 | 47 | ||||||
14 | 交通管理辅助A | 1812120114 | 46 | 46 | ||||||
15 | 交通管理辅助A | 1812120115 | 56 | 3 | 3 | 59 | ||||
16 | 交通管理辅助A | 1812120116 | 56 | 3 | 3 | 59 | ||||
17 | 交通管理辅助A | 1812120117 | 33 | 3 | 3 | 36 | ||||
18 | 交通管理辅助A | 1812120118 | 49 | 24 | 3 | 15 | 6 | 73 | ||
19 | 交通管理辅助A | 1812120119 | 62 | 6 | 3 | 3 | 68 | |||
20 | 交通管理辅助A | 1812120120 | 55 | 55 | ||||||
21 | 交通管理辅助A | 1812120121 | 45 | 3 | 3 | 48 | ||||
22 | 交通管理辅助A | 1812120122 | 55 | 15 | 9 | 6 | 70 | |||
23 | 交通管理辅助A | 1812120123 | 56 | 6 | 3 | 3 | 62 | |||
24 | 交通管理辅助A | 1812120124 | 51 | 6 | 6 | 57 | ||||
25 | 交通管理辅助A | 1812120125 | 21 | 3 | 3 | 24 | ||||
26 | 交通管理辅助A | 1812120126 | 43 | 3 | 3 | 46 | ||||
27 | 交通管理辅助A | 1812120127 | 56 | 3 | 3 | 59 | ||||
28 | 交通管理辅助A | 1812120128 | 40 | 3 | 3 | 43 | ||||
29 | 交通管理辅助A | 1812120129 | 48 | 9 | 3 | 6 | 57 | |||
30 | 交通管理辅助A | 1812120130 | 40 | 40 | ||||||
31 | 交通管理辅助A | 1812120201 | 48 | 3 | 3 | 51 | ||||
32 | 交通管理辅助A | 1812120202 | 50 | 50 | ||||||
33 | 交通管理辅助A | 1812120203 | 41 | 41 | ||||||
34 | 交通管理辅助A | 1812120204 | 49 | 49 | ||||||
35 | 交通管理辅助A | 1812120205 | 50 | 3 | 3 | 53 | ||||
36 | 交通管理辅助A | 1812120206 | 49 | 49 | ||||||
37 | 交通管理辅助A | 1812120207 | 39 | 6 | 6 | 45 | ||||
38 | 交通管理辅助A | 1812120208 | 48 | 6 | 3 | 3 | 54 | |||
39 | 交通管理辅助A | 1812120209 | 20 | 20 | ||||||
40 | 交通管理辅助A | 1812120210 | 51 | 51 | ||||||
41 | 交通管理辅助A | 1812120211 | 43 | 3 | 3 | 46 | ||||
42 | 交通管理辅助A | 1812120212 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||
43 | 交通管理辅助A | 1812120213 | 40 | 6 | 6 | 46 | ||||
44 | 交通管理辅助A | 1812120214 | 39 | 39 | ||||||
45 | 交通管理辅助A | 1812120215 | 44 | 6 | 6 | 50 | ||||
46 | 交通管理辅助A | 1812120216 | 38 | 6 | 6 | 44 | ||||
47 | 交通管理辅助A | 1812120217 | 45 | 3 | 3 | 48 | ||||
48 | 交通管理辅助A | 1812120218 | 48 | 9 | 3 | 6 | 57 | |||
49 | 交通管理辅助A | 1812120219 | 50 | 6 | 3 | 3 | 56 | |||
50 | 交通管理辅助A | 1812120220 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||
51 | 交通管理辅助A | 1812120221 | 40 | 3 | 3 | 43 | ||||
52 | 交通管理辅助A | 1812120222 | 33 | 15 | 3 | 3 | 9 | 48 | ||
53 | 交通管理辅助A | 1812120223 | 35 | 35 | ||||||
54 | 交通管理辅助A | 1812120224 | 47 | 3 | 3 | 50 | ||||
55 | 交通管理辅助A | 1812120225 | 56 | 56 | ||||||
56 | 交通管理辅助A | 1812120226 | 55 | 3 | 3 | 58 | ||||
57 | 交通管理辅助A | 1812120227 | 39 | 39 | ||||||
58 | 交通管理辅助A | 1812120228 | 59 | 6 | 6 | 65 | ||||
59 | 交通管理辅助A | 1812120229 | 63 | 6 | 3 | 3 | 69 | |||
60 | 交通管理辅助A | 1812120230 | 53 | 6 | 6 | 59 | ||||
61 | 交通管理辅助A | 1812120301 | 0 | 6 | 6 | 6 | ||||
62 | 交通管理辅助A | 1812120302 | 0 | 0 | ||||||
63 | 交通管理辅助A | 1812120303 | 48 | 48 | ||||||
64 | 交通管理辅助B | 1812120304 | 51 | 51 | ||||||
65 | 交通管理辅助B | 1812120305 | 70 | 70 | ||||||
66 | 交通管理辅助B | 1812120306 | 31 | 31 | ||||||
67 | 交通管理辅助B | 1812120307 | 60 | 60 | ||||||
68 | 交通管理辅助B | 1812120308 | 43 | 43 | ||||||
69 | 交通管理辅助B | 1812120309 | 0 | 0 | ||||||
70 | 交通管理辅助B | 1812120310 | 60 | 60 | ||||||
71 | 交通管理辅助B | 1812120311 | 69 | 69 | ||||||
72 | 交通管理辅助B | 1812120312 | 57 | 57 | ||||||
73 | 交通管理辅助B | 1812120313 | 44 | 6 | 6 | 50 | ||||
74 | 交通管理辅助B | 1812120314 | 44 | 44 | ||||||
75 | 交通管理辅助B | 1812120315 | 48 | 48 | ||||||
76 | 交通管理辅助B | 1812120316 | 56 | 56 | ||||||
77 | 交通管理辅助B | 1812120317 | 50 | 50 | ||||||
78 | 交通管理辅助B | 1812120318 | 64 | 64 | ||||||
79 | 交通管理辅助B | 1812120319 | 61 | 61 | ||||||
80 | 交通管理辅助B | 1812120320 | 59 | 59 | ||||||
81 | 交通管理辅助B | 1812120321 | 45 | 45 | ||||||
82 | 交通管理辅助B | 1812120322 | 14 | 14 | ||||||
83 | 交通管理辅助B | 1812120323 | 46 | 46 | ||||||
84 | 交通管理辅助B | 1812120324 | 0 | 0 | ||||||
85 | 交通管理辅助B | 1812120325 | 48 | 48 | ||||||
86 | 交通管理辅助B | 1812120326 | 57 | 57 | ||||||
87 | 交通管理辅助B | 1812120327 | 45 | 6 | 6 | 51 | ||||
88 | 交通管理辅助B | 1812120328 | 74 | 74 | ||||||
89 | 交通管理辅助B | 1812120329 | 60 | 60 | ||||||
90 | 交通管理辅助B | 1812120330 | 52 | 52 | ||||||
91 | 交通管理辅助B | 1812120401 | 58 | 58 | ||||||
92 | 交通管理辅助B | 1812120402 | 54 | 54 | ||||||
93 | 交通管理辅助B | 1812120403 | 49 | 49 | ||||||
94 | 交通管理辅助B | 1812120404 | 53 | 53 | ||||||
95 | 交通管理辅助B | 1812120405 | 0 | 0 | ||||||
96 | 交通管理辅助B | 1812120406 | 59 | 59 | ||||||
97 | 交通管理辅助B | 1812120407 | 70 | 70 | ||||||
98 | 交通管理辅助B | 1812120408 | 41 | 41 | ||||||
99 | 交通管理辅助B | 1812120409 | 62 | 62 | ||||||
100 | 交通管理辅助B | 1812120410 | 40 | 40 | ||||||
101 | 交通管理辅助B | 1812120411 | 55 | 55 | ||||||
102 | 交通管理辅助B | 1812120412 | 57 | 57 | ||||||
103 | 交通管理辅助B | 1812120413 | 58 | 58 | ||||||
104 | 交通管理辅助B | 1812120414 | 55 | 55 | ||||||
105 | 交通管理辅助B | 1812120415 | 61 | 61 | ||||||
106 | 交通管理辅助B | 1812120416 | 53 | 53 | ||||||
107 | 交通管理辅助B | 1812120417 | 61 | 61 | ||||||
108 | 交通管理辅助B | 1812120418 | 44 | 44 | ||||||
109 | 交通管理辅助B | 1812120419 | 45 | 45 | ||||||
110 | 交通管理辅助B | 1812120420 | 38 | 38 | ||||||
111 | 交通管理辅助B | 1812120421 | 67 | 67 | ||||||
112 | 交通管理辅助B | 1812120422 | 49 | 49 | ||||||
113 | 交通管理辅助B | 1812120423 | 0 | 0 | ||||||
114 | 交通管理辅助B | 1812120424 | 57 | 57 | ||||||
115 | 交通管理辅助B | 1812120425 | 36 | 36 | ||||||
116 | 交通管理辅助B | 1812120426 | 46 | 46 | ||||||
117 | 交通管理辅助B | 1812120427 | 58 | 58 | ||||||
118 | 交通管理辅助B | 1812120428 | 54 | 54 | ||||||
119 | 交通管理辅助B | 1812120429 | 64 | 64 | ||||||
120 | 交通管理辅助B | 1812120430 | 58 | 58 | ||||||
121 | 交通管理辅助B | 1812120501 | 71 | 71 | ||||||
122 | 交通管理辅助B | 1812120502 | 48 | 48 | ||||||
123 | 交通管理辅助B | 1812120503 | 52 | 52 | ||||||
124 | 交通管理辅助B | 1812120504 | 38 | 38 | ||||||
125 | 交通管理辅助B | 1812120505 | 59 | 59 | ||||||
126 | 交通管理辅助B | 1812120506 | 65 | 65 | ||||||
127 | 交通管理辅助B | 1812120507 | 22 | 22 | ||||||
128 | 交通管理辅助B | 1812120508 | 63 | 63 | ||||||
129 | 交通管理辅助B | 1812120509 | 63 | 63 | ||||||
130 | 交通管理辅助B | 1812120510 | 47 | 47 | ||||||
131 | 交通管理辅助B | 1812120511 | 61 | 61 | ||||||
132 | 交通管理辅助B | 1812120512 | 66 | 66 | ||||||
133 | 交通管理辅助B | 1812120513 | 58 | 58 | ||||||
134 | 交通管理辅助B | 1812120514 | 70 | 70 | ||||||
135 | 交通管理辅助B | 1812120515 | 58 | 58 | ||||||
136 | 交通管理辅助B | 1812120516 | 58 | 58 | ||||||
137 | 交通管理辅助B | 1812120517 | 47 | 47 | ||||||
138 | 交通管理辅助B | 1812120518 | 50 | 50 | ||||||
139 | 交通管理辅助B | 1812120519 | 40 | 40 | ||||||
140 | 交通管理辅助B | 1812120520 | 0 | 0 | ||||||
141 | 交通管理辅助B | 1812120521 | 42 | 42 | ||||||
142 | 交通管理辅助B | 1812120522 | 44 | 44 | ||||||
143 | 交通管理辅助B | 1812120523 | 57 | 57 | ||||||
144 | 交通管理辅助B | 1812120524 | 49 | 49 | ||||||
145 | 交通管理辅助B | 1812120525 | 54 | 54 | ||||||
146 | 交通管理辅助B | 1812120526 | 57 | 57 | ||||||
147 | 交通管理辅助B | 1812120527 | 64 | 64 | ||||||
148 | 交通管理辅助B | 1812120528 | 42 | 42 | ||||||
149 | 交通管理辅助B | 1812120529 | 48 | 48 | ||||||
150 | 交通管理辅助B | 1812120530 | 54 | 54 | ||||||
151 | 交通管理辅助B | 1812120601 | 55 | 55 | ||||||
152 | 交通管理辅助B | 1812120602 | 34 | 34 | ||||||
153 | 交通管理辅助B | 1812120603 | 45 | 45 | ||||||
154 | 交通管理辅助B | 1812120604 | 44 | 44 | ||||||
155 | 交通管理辅助B | 1812120605 | 58 | 58 | ||||||
156 | 交通管理辅助B | 1812120606 | 48 | 48 | ||||||
157 | 交通管理辅助B | 1812120607 | 46 | 46 | ||||||
158 | 交通管理辅助B | 1812120608 | 48 | 48 | ||||||
159 | 交通管理辅助B | 1812120609 | 0 | 0 | ||||||
160 | 交通管理辅助B | 1812120610 | 52 | 52 | ||||||
161 | 交通管理辅助B | 1812120611 | 35 | 35 | ||||||
162 | 交通管理辅助B | 1812120612 | 54 | 54 | ||||||
163 | 交通管理辅助B | 1812120613 | 63 | 63 | ||||||
164 | 交通管理辅助B | 1812120614 | 55 | 55 | ||||||
165 | 交通管理辅助B | 1812120615 | 50 | 50 | ||||||
166 | 交通管理辅助B | 1812120616 | 58 | 58 | ||||||
167 | 交通管理辅助B | 1812120617 | 63 | 63 | ||||||
168 | 交通管理辅助B | 1812120618 | 65 | 65 | ||||||
169 | 交通管理辅助B | 1812120619 | 55 | 55 | ||||||
170 | 交通管理辅助B | 1812120620 | 46 | 46 | ||||||
171 | 交通管理辅助B | 1812120621 | 43 | 43 | ||||||
172 | 交通管理辅助B | 1812120622 | 40 | 40 | ||||||
173 | 交通管理辅助B | 1812120623 | 0 | 0 | ||||||
174 | 交通管理辅助B | 1812120624 | 75 | 75 | ||||||
175 | 交通管理辅助B | 1812120625 | 60 | 60 | ||||||
176 | 交通管理辅助B | 1812120626 | 0 | 0 | ||||||
177 | 交通管理辅助B | 1812120627 | 57 | 57 | ||||||
178 | 交通管理辅助B | 1812120628 | 45 | 45 | ||||||
179 | 交通管理辅助B | 1812120629 | 56 | 56 | ||||||
180 | 交通管理辅助B | 1812120630 | 60 | 60 | ||||||
181 | 交通管理辅助B | 1812120701 | 39 | 39 | ||||||
182 | 交通管理辅助B | 1812120702 | 53 | 53 | ||||||
183 | 交通管理辅助B | 1812120703 | 55 | 55 | ||||||
184 | 交通管理辅助B | 1812120704 | 51 | 51 | ||||||
185 | 交通管理辅助B | 1812120705 | 43 | 43 | ||||||
186 | 交通管理辅助B | 1812120706 | 45 | 45 | ||||||
187 | 交通管理辅助B | 1812120707 | 50 | 50 | ||||||
188 | 交通管理辅助B | 1812120708 | 40 | 40 | ||||||
189 | 交通管理辅助B | 1812120709 | 27 | 6 | 6 | 33 | ||||
190 | 交通管理辅助B | 1812120710 | 0 | 0 | ||||||
191 | 交通管理辅助B | 1812120711 | 58 | 58 | ||||||
192 | 交通管理辅助B | 1812120712 | 53 | 53 | ||||||
193 | 交通管理辅助B | 1812120713 | 53 | 53 | ||||||
194 | 交通管理辅助B | 1812120714 | 45 | 45 | ||||||
195 | 交通管理辅助B | 1812120715 | 58 | 58 | ||||||
196 | 交通管理辅助B | 1812120716 | 46 | 46 | ||||||
197 | 交通管理辅助B | 1812120717 | 44 | 44 | ||||||
198 | 交通管理辅助B | 1812120718 | 31 | 31 | ||||||
199 | 交通管理辅助B | 1812120719 | 42 | 42 | ||||||
200 | 交通管理辅助B | 1812120720 | 47 | 47 | ||||||
201 | 交通管理辅助B | 1812120721 | 50 | 50 | ||||||
202 | 交通管理辅助B | 1812120722 | 71 | 71 | ||||||
203 | 交通管理辅助B | 1812120723 | 58 | 58 | ||||||
204 | 交通管理辅助B | 1812120724 | 50 | 50 | ||||||
205 | 交通管理辅助B | 1812120725 | 47 | 47 | ||||||
206 | 交通管理辅助B | 1812120726 | 43 | 6 | 6 | 49 | ||||
207 | 交通管理辅助B | 1812120727 | 52 | 52 | ||||||
208 | 交通管理辅助B | 1812120728 | 51 | 51 | ||||||
209 | 交通管理辅助B | 1812120729 | 57 | 57 | ||||||
210 | 交通管理辅助B | 1812120730 | 36 | 36 | ||||||
211 | 交通管理辅助B | 1812120801 | 59 | 59 | ||||||
212 | 交通管理辅助B | 1812120802 | 32 | 32 | ||||||
213 | 交通管理辅助B | 1812120803 | 52 | 52 | ||||||
214 | 交通管理辅助B | 1812120804 | 52 | 52 | ||||||
215 | 交通管理辅助B | 1812120805 | 47 | 47 | ||||||
216 | 交通管理辅助B | 1812120806 | 47 | 47 | ||||||
217 | 交通管理辅助B | 1812120807 | 56 | 56 | ||||||
218 | 交通管理辅助B | 1812120808 | 46 | 46 | ||||||
219 | 交通管理辅助B | 1812120809 | 0 | 0 | ||||||
220 | 交通管理辅助B | 1812120810 | 54 | 54 | ||||||
221 | 交通管理辅助B | 1812120811 | 53 | 53 | ||||||
222 | 交通管理辅助B | 1812120812 | 51 | 51 | ||||||
223 | 交通管理辅助B | 1812120813 | 44 | 44 | ||||||
224 | 交通管理辅助B | 1812120814 | 42 | 42 | ||||||
225 | 交通管理辅助B | 1812120815 | 67 | 67 | ||||||
226 | 交通管理辅助B | 1812120816 | 54 | 54 | ||||||
227 | 交通管理辅助B | 1812120817 | 58 | 58 | ||||||
228 | 交通管理辅助B | 1812120818 | 0 | 0 | ||||||
229 | 交通管理辅助B | 1812120819 | 45 | 45 | ||||||
230 | 交通管理辅助B | 1812120820 | 0 | 0 | ||||||
231 | 交通管理辅助B | 1812120821 | 53 | 53 | ||||||
232 | 交通管理辅助B | 1812120822 | 64 | 64 | ||||||
233 | 交通管理辅助B | 1812120823 | 39 | 39 |
六安市公安局
2018年12月28日
政道教育 | 人事考试资料网 | 政道名师 | 安徽公务员 | 国家公务员 | 事业单位 | 选调生 | 大学生村官 | 三支一扶 | 教师 | 遴选
政道教育 版权所有 安徽事业单位考试 安徽公务员考试 Copyright © 2018-2023 ahrsksw.net 皖ICP备18012567号-2