2018年利辛县高校毕业生基层特定岗位人员补录入围人员成绩 | ||||
序号 | 准考证号 | 《职业能力测试》 | 《申论》 | 合成成绩 |
1 | 1803012512 | 82.7 | 86 | |
2 | 1803012830 | 85.7 | 76 | |
3 | 1803012402 | 82.4 | 78 | |
4 | 1803012409 | 75 | 84 | |
5 | 1803012723 | 78.1 | 79 | |
6 | 1803012419 | 78.6 | 78 | |
7 | 1803012811 | 83.5 | 73 | |
8 | 1803012827 | 73.9 | 82 | |
9 | 1803012505 | 79.8 | 75 | |
10 | 1803012526 | 78.6 | 76 | |
11 | 1803012912 | 74.6 | 80 | |
12 | 1803013001 | 74.7 | 79 | |
13 | 1803012321 | 74.6 | 79 | |
14 | 1803012603 | 76.3 | 77 | |
15 | 1803012803 | 78.1 | 75 | |
16 | 1803012713 | 78 | 75 | |
17 | 1803012329 | 77.1 | 75 | |
18 | 1803012524 | 73.9 | 78 | |
19 | 1803012622 | 76.4 | 75 | |
20 | 1803012324 | 78 | 73 | |
21 | 1803012429 | 78 | 73 | |
22 | 1803012611 | 76.8 | 74 | |
23 | 1803012322 | 73.6 | 77 | |
24 | 1803012729 | 75.7 | 74 | |
25 | 1803012513 | 73.7 | 76 | |
26 | 1803012726 | 73.7 | 76 | |
27 | 1803012414 | 77.4 | 72 | |
28 | 1803012801 | 75.4 | 74 | |
29 | 1803012601 | 71.2 | 78 | |
30 | 1803012507 | 72.1 | 77 | |
31 | 1803012807 | 68.9 | 80 | |
32 | 1803012930 | 83.1 | 65 | |
33 | 1803012901 | 71 | 76 | |
34 | 1803012404 | 77.8 | 69 | |
35 | 1803012826 | 73.3 | 73 | |
36 | 1803012808 | 70.3 | 76 | |
37 | 1803012906 | 71.6 | 74 | |
38 | 1803012624 | 73.5 | 72 | |
39 | 1803012820 | 70.5 | 75 | |
40 | 1803012330 | 71.4 | 74 | |
41 | 1803012721 | 80.1 | 65 | |
42 | 1803012421 | 78.1 | 67 | |
43 | 1803012613 | 78.1 | 67 | |
44 | 1803013018 | 76.8 | 68 | |
45 | 1803012822 | 73.6 | 71 | |
46 | 1803012615 | 75.3 | 69 | |
47 | 1803012413 | 73 | 71 | |
48 | 1803012717 | 72.5 | 71 | |
49 | 1803012711 | 75.4 | 68 | |
50 | 1803012903 | 71.3 | 72 | |
51 | 1803012504 | 69.8 | 73 | |
52 | 1803012517 | 70.7 | 72 | |
53 | 1803012420 | 68.6 | 74 | |
54 | 1803012630 | 78.5 | 64 | |
55 | 1803012917 | 70.2 | 72 | |
56 | 1803013017 | 70.2 | 72 | |
57 | 1803012701 | 71 | 71 | |
58 | 1803012401 | 63.9 | 78 | |
59 | 1803013007 | 72.6 | 69 | |
60 | 1803012408 | 67.6 | 74 | |
61 | 1803012527 | 72.5 | 69 | |
62 | 1803012727 | 66.5 | 75 | |
63 | 1803012617 | 73.9 | 67 | |
64 | 1803012417 | 65.9 | 75 | |
65 | 1803012920 | 68.8 | 72 | |
66 | 1803012427 | 76.7 | 64 | |
67 | 1803012515 | 63.7 | 77 | |
68 | 1803012716 | 69.6 | 71 | |
69 | 1803012428 | 76.1 | 64 | |
70 | 1803012602 | 74.1 | 66 | |
71 | 1803012706 | 70.8 | 69 | |
72 | 1803012728 | 64.8 | 75 | |
73 | 1803012915 | 71.6 | 68 | |
74 | 1803012612 | 70.4 | 69 | |
75 | 1803012418 | 63.2 | 76 | |
76 | 1803012914 | 70.9 | 68 | |
77 | 1803012614 | 73.6 | 65 | |
78 | 1803012618 | 73.6 | 65 | |
79 | 1803012806 | 68.4 | 70 | |
80 | 1803012829 | 65.3 | 73 | |
81 | 1803012407 | 61.3 | 77 | |
82 | 1803012327 | 64.2 | 74 | |
83 | 1803012610 | 71.9 | 66 | |
84 | 1803012410 | 69.6 | 68 | |
85 | 1803012708 | 73.3 | 64 | |
86 | 1803012707 | 77.2 | 60 | |
87 | 1803012719 | 75.2 | 62 | |
88 | 1803012511 | 65.2 | 72 | |
89 | 1803012423 | 60.1 | 77 |
政道教育 | 人事考试资料网 | 政道名师 | 安徽公务员 | 国家公务员 | 事业单位 | 选调生 | 大学生村官 | 三支一扶 | 教师 | 遴选
政道教育 版权所有 安徽事业单位考试 安徽公务员考试 Copyright © 2018-2023 ahrsksw.net 皖ICP备18012567号-2