肥西县2018年上派镇公开招聘村(社区)扶贫工作人员笔试阅卷工作已结束,现将笔试成绩予以公布(详见附表)。
考生如对成绩有疑问,请于2018年12月20日(周四)上午8:30-11:00携带本人《笔试准考证》、第二代有效居民身份证(均为原件)到肥西县上派镇人民政府组织办(上派镇滨河路与翡翠路交口,上派镇人民政府七楼719室)登记查分,逾期不再办理。12月21日按有关程序统一组织查分并公布查分结果。
联系电话:0551-68828561
附表:肥西县2018年上派镇公开招聘村(社区)扶贫工作人员笔试成绩
肥西县上派镇人民政府
2018年12月18日
肥西县2018年上派镇招聘村(社区)扶贫工作人员笔试成绩表
序号 | 准考证号码 | 笔试成绩 |
1 | 2018120501 | 86.80 |
2 | 2018120311 | 86.20 |
3 | 2018120403 | 85.60 |
4 | 2018120509 | 85.20 |
5 | 2018120421 | 85.00 |
6 | 2018120204 | 84.80 |
7 | 2018120418 | 84.60 |
8 | 2018120125 | 83.40 |
9 | 2018120129 | 83.40 |
10 | 2018120303 | 82.80 |
11 | 2018120113 | 82.00 |
12 | 2018120415 | 82.00 |
13 | 2018120410 | 81.60 |
14 | 2018120106 | 81.20 |
15 | 2018120117 | 81.20 |
16 | 2018120609 | 81.20 |
17 | 2018120517 | 81.00 |
18 | 2018120504 | 80.40 |
19 | 2018120225 | 79.80 |
20 | 2018120612 | 79.60 |
21 | 2018120219 | 79.40 |
22 | 2018120507 | 79.20 |
23 | 2018120105 | 79.00 |
24 | 2018120607 | 78.80 |
25 | 2018120115 | 78.40 |
26 | 2018120326 | 78.40 |
27 | 2018120423 | 78.40 |
28 | 2018120121 | 78.20 |
29 | 2018120320 | 78.20 |
30 | 2018120521 | 78.20 |
31 | 2018120602 | 78.20 |
32 | 2018120430 | 78.00 |
33 | 2018120130 | 77.80 |
34 | 2018120107 | 77.40 |
35 | 2018120407 | 77.00 |
36 | 2018120404 | 76.80 |
37 | 2018120425 | 76.40 |
38 | 2018120324 | 75.80 |
39 | 2018120319 | 75.60 |
40 | 2018120526 | 75.40 |
41 | 2018120116 | 75.20 |
42 | 2018120118 | 74.80 |
43 | 2018120119 | 74.80 |
44 | 2018120128 | 74.60 |
45 | 2018120518 | 74.60 |
46 | 2018120301 | 74.40 |
47 | 2018120528 | 74.40 |
48 | 2018120223 | 74.20 |
49 | 2018120511 | 74.20 |
50 | 2018120512 | 73.80 |
51 | 2018120604 | 73.80 |
52 | 2018120611 | 73.80 |
53 | 2018120619 | 73.80 |
54 | 2018120416 | 73.60 |
55 | 2018120318 | 73.20 |
56 | 2018120209 | 72.80 |
57 | 2018120211 | 72.80 |
58 | 2018120220 | 72.80 |
59 | 2018120625 | 72.80 |
60 | 2018120210 | 72.60 |
61 | 2018120304 | 72.60 |
62 | 2018120412 | 72.40 |
63 | 2018120417 | 72.40 |
64 | 2018120413 | 71.80 |
65 | 2018120630 | 71.80 |
66 | 2018120505 | 71.60 |
67 | 2018120515 | 71.60 |
68 | 2018120608 | 71.60 |
69 | 2018120227 | 71.40 |
70 | 2018120229 | 71.40 |
71 | 2018120427 | 71.40 |
72 | 2018120217 | 71.20 |
73 | 2018120305 | 71.20 |
74 | 2018120201 | 70.80 |
75 | 2018120325 | 70.80 |
76 | 2018120419 | 70.80 |
77 | 2018120524 | 70.60 |
78 | 2018120111 | 70.40 |
79 | 2018120626 | 70.40 |
80 | 2018120313 | 70.20 |
81 | 2018120428 | 70.20 |
82 | 2018120527 | 70.20 |
83 | 2018120610 | 70.20 |
84 | 2018120328 | 70.00 |
85 | 2018120429 | 69.80 |
86 | 2018120316 | 69.60 |
87 | 2018120120 | 69.40 |
88 | 2018120519 | 69.40 |
89 | 2018120520 | 69.40 |
90 | 2018120615 | 69.20 |
91 | 2018120302 | 68.60 |
92 | 2018120514 | 68.60 |
93 | 2018120101 | 68.40 |
94 | 2018120218 | 68.40 |
95 | 2018120530 | 68.40 |
96 | 2018120122 | 68.20 |
97 | 2018120312 | 68.20 |
98 | 2018120213 | 68.00 |
99 | 2018120308 | 67.60 |
100 | 2018120330 | 67.60 |
101 | 2018120605 | 67.60 |
102 | 2018120522 | 67.40 |
103 | 2018120109 | 67.20 |
104 | 2018120327 | 67.20 |
105 | 2018120508 | 67.20 |
106 | 2018120617 | 67.20 |
107 | 2018120402 | 66.80 |
108 | 2018120613 | 66.80 |
109 | 2018120315 | 66.20 |
110 | 2018120321 | 66.00 |
111 | 2018120422 | 66.00 |
112 | 2018120124 | 65.60 |
113 | 2018120322 | 65.40 |
114 | 2018120329 | 65.40 |
115 | 2018120424 | 65.40 |
116 | 2018120616 | 64.80 |
117 | 2018120523 | 64.60 |
118 | 2018120206 | 64.40 |
119 | 2018120317 | 64.40 |
120 | 2018120529 | 64.20 |
121 | 2018120203 | 64.00 |
122 | 2018120202 | 63.60 |
123 | 2018120618 | 63.40 |
124 | 2018120205 | 63.20 |
125 | 2018120405 | 63.20 |
126 | 2018120601 | 63.20 |
127 | 2018120214 | 62.60 |
128 | 2018120127 | 62.20 |
129 | 2018120224 | 62.20 |
130 | 2018120226 | 62.00 |
131 | 2018120503 | 62.00 |
132 | 2018120629 | 62.00 |
133 | 2018120516 | 61.60 |
134 | 2018120110 | 61.40 |
135 | 2018120314 | 61.20 |
136 | 2018120108 | 61.00 |
137 | 2018120307 | 60.60 |
138 | 2018120208 | 60.00 |
139 | 2018120411 | 59.80 |
140 | 2018120406 | 59.20 |
141 | 2018120506 | 59.20 |
142 | 2018120426 | 58.60 |
143 | 2018120525 | 58.60 |
144 | 2018120502 | 58.60 |
145 | 2018120623 | 58.60 |
146 | 2018120215 | 58.20 |
147 | 2018120409 | 58.20 |
148 | 2018120112 | 57.80 |
149 | 2018120414 | 57.00 |
150 | 2018120621 | 56.80 |
151 | 2018120221 | 56.20 |
152 | 2018120624 | 56.00 |
153 | 2018120606 | 55.00 |
154 | 2018120222 | 51.20 |
155 | 2018120510 | 50.60 |
156 | 2018120408 | 50.40 |
157 | 2018120622 | 37.60 |
158 | 2018120228 | 33.80 |
159 | 2018120104 | 32.60 |
160 | 2018120102 | 缺考 |
161 | 2018120103 | 缺考 |
162 | 2018120114 | 缺考 |
163 | 2018120123 | 缺考 |
164 | 2018120126 | 缺考 |
165 | 2018120207 | 缺考 |
166 | 2018120212 | 缺考 |
167 | 2018120216 | 缺考 |
168 | 2018120230 | 缺考 |
169 | 2018120306 | 缺考 |
170 | 2018120309 | 缺考 |
171 | 2018120310 | 缺考 |
172 | 2018120323 | 缺考 |
173 | 2018120401 | 缺考 |
174 | 2018120420 | 缺考 |
175 | 2018120513 | 缺考 |
176 | 2018120603 | 缺考 |
177 | 2018120614 | 缺考 |
178 | 2018120620 | 缺考 |
179 | 2018120627 | 缺考 |
180 | 2018120628 | 缺考 |
政道教育 | 人事考试资料网 | 政道名师 | 安徽公务员 | 国家公务员 | 事业单位 | 选调生 | 大学生村官 | 三支一扶 | 教师 | 遴选
政道教育 版权所有 安徽事业单位考试 安徽公务员考试 Copyright © 2018-2023 ahrsksw.net 皖ICP备18012567号-2