》》》2018合肥市直事业单位招聘报名入口 [报名时间:2018-11-28 09:00:00 至 2018-12-04 16:00:00]
截止11月29日中午13:00,合肥市直事业单位招聘报名人数达3340人,通过审核人数866人,已缴费人数174人。
地区 | 部门名称 | 职位名称 | 计划数 | 报名人数 | 通过审核人数 | 已缴费人数 | 报考比例 |
合肥市 | 安徽合肥技师学院 | 教师010035 | 2 | 365 | 147 | 31 | 1:16 |
合肥市 | 安徽合肥技师学院 | 教师010034 | 1 | 211 | 75 | 18 | 1:18 |
合肥市 | 合肥市疾病预防控制中心 | 预防医学010008 | 7 | 194 | 73 | 6 | 1:01 |
合肥市 | 安徽合肥技师学院 | 教师010033 | 2 | 179 | 78 | 15 | 1:08 |
合肥市 | 安徽合肥技师学院 | 教师010037 | 2 | 174 | 75 | 21 | 1:11 |
合肥市 | 安徽合肥公共资源交易中心 | 工作人员010040 | 2 | 158 | 6 | 1 | 1:01 |
合肥市 | 安徽合肥技师学院 | 教师010030 | 3 | 149 | 67 | 18 | 1:06 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010044 | 1 | 138 | 26 | 13 | 1:13 |
合肥市 | 安徽合肥公共资源交易中心 | 工作人员010038 | 1 | 118 | 25 | 3 | 1:03 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010047 | 1 | 112 | 28 | 7 | 1:07 |
合肥市 | 合肥市妇幼保健计划生育服务中心 | 信息技术010015 | 1 | 109 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥市中心血站 | 医学检验010018 | 9 | 99 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 安徽合肥公共资源交易中心 | 工作人员010041 | 1 | 96 | 16 | 4 | 1:04 |
合肥市 | 安徽合肥公共资源交易中心 | 工作人员010039 | 1 | 95 | 19 | 5 | 1:05 |
合肥市 | 合肥市中心血站 | 会计010019 | 1 | 91 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥市中心血站 | 管理010020 | 1 | 85 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥市精神卫生防治中心 | 会计岗位010027 | 1 | 78 | 46 | 1 | 1:01 |
合肥市 | 安徽省半汤温泉疗养院 | 财务会计010006 | 1 | 77 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥市疾病预防控制中心 | 理化检验010010 | 1 | 75 | 15 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010043 | 1 | 73 | 10 | 2 | 1:02 |
合肥市 | 安徽合肥技师学院 | 教师010036 | 1 | 71 | 25 | 5 | 1:05 |
合肥市 | 安徽合肥技师学院 | 教师010031 | 2 | 55 | 41 | 8 | 1:04 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010042 | 1 | 51 | 1 | 1 | 1:01 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010048 | 1 | 49 | 3 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010049 | 1 | 49 | 11 | 4 | 1:04 |
合肥市 | 合肥市医疗事故技术鉴定工作办公室 | 专技010029 | 1 | 45 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 安徽合肥技师学院 | 教师010032 | 2 | 38 | 28 | 6 | 1:03 |
合肥市 | 合肥市中心血站 | 医生010016 | 3 | 36 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥市急救中心 | 管理010024 | 1 | 33 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥市妇幼保健计划生育服务中心 | 综合部010014 | 1 | 29 | 16 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥市妇幼保健计划生育服务中心 | 妇幼保健010011 | 4 | 26 | 14 | 1 | 1:00 |
合肥市 | 合肥市精神卫生防治中心 | 管理010025 | 2 | 22 | 3 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥市精神卫生防治中心 | 管理010026 | 2 | 22 | 7 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 安徽省半汤温泉疗养院 | 护士长010005 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥市妇幼保健计划生育服务中心 | 医学检验010012 | 2 | 17 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010045 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1:01 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010046 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 安徽省半汤温泉疗养院 | 内科医师010001 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥市疾病预防控制中心 | 卫生事业管理010009 | 1 | 14 | 4 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 安徽省半汤温泉疗养院 | 药械科010007 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010050 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1:02 |
合肥市 | 合肥市精神卫生防治中心 | 专技010028 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1:01 |
合肥市 | 合肥市妇幼保健计划生育服务中心 | B超室010013 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥市中心血站 | 医生010017 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥市急救中心 | 医师010022 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥市急救中心 | 医师010021 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 安徽省半汤温泉疗养院 | 康复医师010002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥市急救中心 | 120调度员及调度数据分析010023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 安徽省半汤温泉疗养院 | 康复医师010003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 安徽省半汤温泉疗养院 | 超声诊断010004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
合计 | 90 | 3340 | 866 | 174 |
政道教育 | 人事考试资料网 | 政道名师 | 安徽公务员 | 国家公务员 | 事业单位 | 选调生 | 大学生村官 | 三支一扶 | 教师 | 遴选
政道教育 版权所有 安徽事业单位考试 安徽公务员考试 Copyright © 2018-2023 ahrsksw.net 皖ICP备18012567号-2