金寨县2018年政府购买公共服务岗位笔试工作已经结束,根据《公告》规定,现将笔试成绩予以公布(以准考证号为序):
序号 | 准考证号码 | 岗位代码 | 公共基础知识 (100分) |
1 | 201860001 | 1807003 | 缺考 |
2 | 201860002 | 1807003 | 缺考 |
3 | 201860003 | 1807003 | 55.60 |
4 | 201860004 | 1807003 | 60.00 |
5 | 201860005 | 1807003 | 缺考 |
6 | 201860006 | 1807003 | 38.30 |
7 | 201860007 | 1807003 | 缺考 |
8 | 201860008 | 1807003 | 63.50 |
9 | 201860009 | 1807003 | 缺考 |
10 | 201860010 | 1807003 | 缺考 |
11 | 201860011 | 1807003 | 63.60 |
12 | 201860012 | 1807003 | 41.10 |
13 | 201860013 | 1807003 | 50.00 |
14 | 201860014 | 1807003 | 59.20 |
15 | 201860015 | 1807003 | 58.00 |
16 | 201860016 | 1807003 | 48.40 |
17 | 201860017 | 1807003 | 59.00 |
18 | 201860018 | 1807003 | 63.60 |
19 | 201860019 | 1807003 | 60.30 |
20 | 201860020 | 1807003 | 43.40 |
21 | 201860021 | 1807003 | 76.40 |
22 | 201860022 | 1807003 | 缺考 |
23 | 201860023 | 1807003 | 68.50 |
24 | 201860024 | 1807003 | 48.80 |
25 | 201860025 | 1807003 | 缺考 |
26 | 201860026 | 1807003 | 75.00 |
27 | 201860027 | 1807003 | 缺考 |
28 | 201860028 | 1807003 | 50.20 |
29 | 201860029 | 1807003 | 49.90 |
30 | 201860030 | 1807003 | 44.40 |
31 | 201860031 | 1807001 | 68.00 |
32 | 201860032 | 1807001 | 缺考 |
33 | 201860033 | 1807001 | 缺考 |
34 | 201860034 | 1807001 | 45.70 |
35 | 201860035 | 1807001 | 缺考 |
36 | 201860036 | 1807001 | 66.50 |
37 | 201860037 | 1807001 | 54.20 |
38 | 201860038 | 1807001 | 缺考 |
39 | 201860039 | 1807001 | 缺考 |
40 | 201860040 | 1807001 | 缺考 |
41 | 201860041 | 1807001 | 56.10 |
42 | 201860042 | 1807001 | 缺考 |
43 | 201860043 | 1807001 | 60.30 |
44 | 201860044 | 1807001 | 54.20 |
45 | 201860045 | 1807001 | 缺考 |
46 | 201860046 | 1807001 | 45.10 |
47 | 201860047 | 1807001 | 54.60 |
48 | 201860048 | 1807001 | 63.30 |
49 | 201860049 | 1807001 | 63.50 |
50 | 201860050 | 1807001 | 61.70 |
51 | 201860051 | 1807001 | 65.40 |
52 | 201860052 | 1807001 | 缺考 |
53 | 201860053 | 1807001 | 42.00 |
54 | 201860054 | 1807001 | 缺考 |
55 | 201860055 | 1807001 | 62.60 |
56 | 201860056 | 1807001 | 65.60 |
57 | 201860057 | 1807001 | 60.30 |
58 | 201860058 | 1807001 | 缺考 |
59 | 201860059 | 1807001 | 45.00 |
60 | 201860060 | 1807001 | 71.10 |
61 | 201860061 | 1807001 | 66.00 |
62 | 201860062 | 1807001 | 缺考 |
63 | 201860063 | 1807001 | 缺考 |
64 | 201860064 | 1807001 | 65.80 |
65 | 201860065 | 1807001 | 51.60 |
66 | 201860066 | 1807001 | 缺考 |
67 | 201860067 | 1807001 | 缺考 |
68 | 201860068 | 1807001 | 63.70 |
69 | 201860069 | 1807001 | 60.00 |
70 | 201860070 | 1807001 | 缺考 |
71 | 201860071 | 1807001 | 38.00 |
72 | 201860072 | 1807001 | 51.80 |
73 | 201860073 | 1807001 | 58.70 |
74 | 201860074 | 1807001 | 69.60 |
75 | 201860075 | 1807001 | 57.20 |
76 | 201860076 | 1807001 | 49.60 |
77 | 201860077 | 1807001 | 缺考 |
78 | 201860078 | 1807001 | 58.90 |
79 | 201860079 | 1807001 | 55.20 |
80 | 201860080 | 1807001 | 59.80 |
81 | 201860081 | 1807001 | 33.80 |
82 | 201860082 | 1807001 | 62.80 |
83 | 201860083 | 1807001 | 61.30 |
84 | 201860084 | 1807001 | 48.00 |
85 | 201860085 | 1807001 | 缺考 |
86 | 201860086 | 1807001 | 63.60 |
87 | 201860087 | 1807001 | 缺考 |
88 | 201860088 | 1807001 | 38.40 |
89 | 201860089 | 1807001 | 51.20 |
90 | 201860090 | 1807001 | 缺考 |
91 | 201860091 | 1807001 | 62.60 |
92 | 201860092 | 1807001 | 58.50 |
93 | 201860093 | 1807001 | 47.50 |
94 | 201860094 | 1807001 | 缺考 |
95 | 201860095 | 1807001 | 缺考 |
96 | 201860096 | 1807001 | 66.70 |
97 | 201860097 | 1807001 | 56.60 |
98 | 201860098 | 1807001 | 61.10 |
99 | 201860099 | 1807001 | 55.30 |
100 | 201860100 | 1807001 | 75.70 |
101 | 201860101 | 1807001 | 63.30 |
102 | 201860102 | 1807001 | 73.10 |
103 | 201860103 | 1807001 | 54.70 |
104 | 201860104 | 1807001 | 缺考 |
105 | 201860105 | 1807001 | 58.60 |
106 | 201860106 | 1807001 | 55.00 |
107 | 201860107 | 1807001 | 61.70 |
108 | 201860108 | 1807001 | 73.40 |
109 | 201860109 | 1807001 | 缺考 |
110 | 201860110 | 1807001 | 69.40 |
111 | 201860111 | 1807001 | 缺考 |
112 | 201860112 | 1807001 | 46.00 |
考生如对成绩有异议,请于11月13日上午8:00至12:00持本人身份证、准考证及个人查分申请到县政府西侧人社局一楼申博公司申请查分,逾期不予受理。
安徽省申博人力资源管理有限公司金寨分公司
2018年11月12日
政道教育 | 人事考试资料网 | 政道名师 | 安徽公务员 | 国家公务员 | 事业单位 | 选调生 | 大学生村官 | 三支一扶 | 教师 | 遴选
政道教育 版权所有 安徽事业单位考试 安徽公务员考试 Copyright © 2018-2023 ahrsksw.net 皖ICP备18012567号-2