根据《亳州市2018年市直事业单位公开招聘人员公告》精神,现将亳州市2018年市直事业单位公开招聘人员体检工作的有关事宜通知如下:
一、体检时间地点
(一)时间:2018年12月11日,上午7:00集合,7:30开始体检。
(二)地点:以体检通知书为准。
(三)体检人选详见附件。
二、体检通知书领取事宜
(一)通知书领取时间:12月10日,上午8:00—12:00,下午2:30-5:30。
(二)领取地点:亳州市人社局8楼考试中心支部会议室。
(三)领取方式:考生须携带本人有效身份证、笔试准考证、面试通知书,网络报名时所提交的同底版1寸免冠照片1张、体检费320元,领取体检通知书。
三、注意事项
(一)考生参加体检时,请携带本人有效身份证、笔试准考证(有笔试的岗位)、面试通知书、体检通知书,属矫正视力的,请携带本人常用的眼镜前来参加体检。证件携带不齐的,不予体检。
(二)考生必须按照规定的时间前来参加体检,否则,作自动放弃录用(或聘用)资格处理。
(三)体检考生所携带的通讯工具,必须贴上标签后交引导员保管,体检结束离开医院时领回。体检过程中,考生应按照引导员指引和体检顺序进行,服从管理。体检完毕,经医务工作人员确认体检项目无漏检、误检后,方可离开体检医院。
(四)体检前后,请考生保持手机通畅,建议不要更换手机号。
附件:亳州市2018年市直事业单位公开招聘人员体检入围名单
亳州市2018年市直事业单位公开招聘人员 体检入围名单 | ||||
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 合成成绩 | 备注 |
1 | 2018100108 | 030001 | 73.68 | |
2 | 2018100126 | 030001 | 72.8 | |
3 | 2018100217 | 030002 | 71.88 | |
4 | 2018100325 | 030002 | 71.02 | |
5 | 2018100504 | 030003 | 78.04 | |
6 | 2018100625 | 030004 | 74.4 | |
7 | 2018100814 | 030005 | 67.24 | |
8 | 2018101011 | 030006 | 78.1 | |
9 | 2018101314 | 030007 | 71.52 | |
10 | 2018101323 | 030008 | 75.12 | |
11 | 2018101803 | 030009 | 77.78 | |
12 | 2018101924 | 030010 | 72.66 | |
13 | 2018102127 | 030011 | 76.76 | |
14 | 2018102507 | 030012 | 71.68 | |
15 | 2018102528 | 030013 | 75.48 | |
16 | 2018102908 | 030014 | 77.86 | |
17 | 2018103124 | 030015 | 69.5 | |
18 | 2018103128 | 030016 | 78.28 | |
19 | 2018103304 | 030017 | 77.66 | |
20 | 2018103429 | 030018 | 76.02 | |
21 | 2018103616 | 030019 | 78.38 | |
22 | 2018103905 | 030020 | 77.2 | |
23 | 2018104015 | 030021 | 74.5 | |
24 | 2018104222 | 030022 | 72.84 | |
25 | 2018104324 | 030023 | 76.64 | |
26 | 2018106321 | 030024 | 78.78 | |
27 | 2018107621 | 030024 | 78.36 | |
28 | 2018107601 | 030024 | 76.64 | |
29 | 2018107702 | 030024 | 76.34 | |
30 | 2018107316 | 030024 | 75.98 | |
31 | 2018107029 | 030024 | 75.46 | |
32 | 2018107527 | 030024 | 75.42 | |
33 | 2018106202 | 030024 | 75.18 | |
34 | 2018109224 | 030025 | 74.76 | |
35 | 2018109428 | 030025 | 74.48 | |
36 | 2018109114 | 030025 | 72.94 | |
37 | 2018108818 | 030025 | 72.92 | |
38 | 2018108704 | 030025 | 72.76 | |
39 | 2018109502 | 030025 | 72.18 | |
40 | 2018108218 | 030025 | 71.92 | |
41 | 2018110412 | 030026 | 72.26 | |
42 | 2018110125 | 030026 | 71.94 | |
43 | 2018110229 | 030026 | 71.64 | |
44 | 2018110901 | 030027 | 73.32 | |
45 | 2018110513 | 030027 | 72.92 | |
46 | 2018110601 | 030027 | 72.68 | |
47 | 2018111316 | 030028 | 79.02 | |
48 | 2018111210 | 030028 | 76.36 | |
49 | 2018111125 | 030028 | 74.18 | |
50 | 2018111508 | 030029 | 74.96 | |
51 | 2018111619 | 030029 | 74.88 | |
52 | 2018112114 | 030029 | 72.92 | |
53 | 2018112213 | 030030 | 72.28 | |
54 | 2018112219 | 030030 | 71.64 | |
55 | 2018112212 | 030030 | 66.96 | |
56 | 2018105126 | 030031 | 81.32 | |
57 | 2018105113 | 030031 | 78.76 | |
58 | 2018104622 | 030031 | 75.74 | |
59 | 2018104801 | 030031 | 74.12 | |
60 | 2018105720 | 030032 | 78.24 | |
61 | 2018106016 | 030032 | 75.68 | |
62 | 2018105328 | 030032 | 75.52 | |
63 | 2018105307 | 030032 | 75.3 | |
64 | 2018105312 | 030032 | 74.96 | |
65 | 2018106120 | 030033 | 77.02 |
2018年12月7日
政道教育 | 人事考试资料网 | 政道名师 | 安徽公务员 | 国家公务员 | 事业单位 | 选调生 | 大学生村官 | 三支一扶 | 教师 | 遴选
政道教育 版权所有 安徽事业单位考试 安徽公务员考试 Copyright © 2018-2023 ahrsksw.net 皖ICP备18012567号-2