根据《关于做好2018年合肥市中小学教师资格认定工作的通知》(合教秘[2018]137号)和《2018年秋季合肥经开区中小学教师资格认定通告》精神,经网上申报、现场确认、组织评审等程序,确认张畅等50名同志具备相应的教师资格(详见附件),现予以公示。公示时间自2018年11月26日至2018年11月30日,如有异议请电话联系。联系电话:0551-63886197。
附件:合经区2018年秋季中小学幼儿园教师资格认定结果公示花名册
合经区2018年秋季中小学幼儿园教师资格认定结果公示花名册 | |||||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 申请教师资格种类 | 任教学科 | 确认点 | 认定状态 |
1 | 21847367 | 张畅 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 合经区管委会社会发展局 | 认定通过 |
2 | 21540221 | 施超 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 合经区管委会社会发展局 | 认定通过 |
3 | 21536462 | 牛洋婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 合经区管委会社会发展局 | 认定通过 |
4 | 21499376 | 汪雯雯 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 合经区管委会社会发展局 | 认定通过 |
5 | 21442483 | 代艳辉 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 合经区管委会社会发展局 | 认定通过 |
6 | 21436916 | 唐颖 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 合经区管委会社会发展局 | 认定通过 |
7 | 21432492 | 王霞 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 合经区管委会社会发展局 | 认定通过 |
8 | 21409527 | 李慧娟 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 合经区管委会社会发展局 | 认定通过 |
9 | 21372744 | 李翠红 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 合经区管委会社会发展局 | 认定通过 |
10 | 21372516 | 倪莉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合经区管委会社会发展局 | 认定通过 |
11 | 21341922 | 江印月 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 合经区管委会社会发展局 | 认定通过 |
12 | 21320350 | 胡梦云 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 合经区管委会社会发展局 | 认定通过 |
13 | 21308632 | 左华丽 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 合经区管委会社会发展局 | 认定通过 |
14 | 21283842 | 陈丽 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 合经区管委会社会发展局 | 认定通过 |
15 | 21283527 | 范王茹 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 合经区管委会社会发展局 | 认定通过 |
16 | 21273105 | 纪玥玥 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合经区管委会社会发展局 | 认定通过 |
17 | 21262993 | 张素蓉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合经区管委会社会发展局 | 认定通过 |
18 | 21247221 | 张晓会 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 合经区管委会社会发展局 | 认定通过 |
19 | 21238105 | 牛婷婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 合经区管委会社会发展局 | 认定通过 |
20 | 21225080 | 陈雪灿 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合经区管委会社会发展局 | 认定通过 |
21 | 21219994 | 万莉 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 合经区管委会社会发展局 | 认定通过 |
22 | 21218383 | 陈丽丽 | 女 | 初级中学教师资格 | 化学 | 合经区管委会社会发展局 | 认定通过 |
23 | 21215338 | 解冬梅 | 女 | 小学教师资格 | 体育 | 合经区管委会社会发展局 | 认定通过 |
24 | 21192926 | 孔慧 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合经区管委会社会发展局 | 认定通过 |
25 | 21189205 | 王晓锐 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 合经区管委会社会发展局 | 认定通过 |
26 | 21169835 | 葛乐 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 合经区管委会社会发展局 | 认定通过 |
27 | 21156424 | 韩雪 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 合经区管委会社会发展局 | 认定通过 |
28 | 21154586 | 黄小庆 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合经区管委会社会发展局 | 认定通过 |
29 | 21152496 | 王苗苗 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 合经区管委会社会发展局 | 认定通过 |
30 | 21146294 | 王锐 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 合经区管委会社会发展局 | 认定通过 |
31 | 21139378 | 文芳 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 合经区管委会社会发展局 | 认定通过 |
32 | 21138648 | 窦育 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合经区管委会社会发展局 | 认定通过 |
33 | 21136607 | 宋婉盈 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合经区管委会社会发展局 | 认定通过 |
34 | 21136323 | 张静 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合经区管委会社会发展局 | 认定通过 |
35 | 21128774 | 黄银 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 合经区管委会社会发展局 | 认定通过 |
36 | 21126309 | 朱维丽 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 合经区管委会社会发展局 | 认定通过 |
37 | 21122566 | 黄珺 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 合经区管委会社会发展局 | 认定通过 |
38 | 21120622 | 王娟 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 合经区管委会社会发展局 | 认定通过 |
39 | 21118438 | 胡玲 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 合经区管委会社会发展局 | 认定通过 |
40 | 21116425 | 朱晓庆 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 合经区管委会社会发展局 | 认定通过 |
41 | 21110685 | 赵学梅 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 合经区管委会社会发展局 | 认定通过 |
42 | 21107212 | 袁理娟 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 合经区管委会社会发展局 | 认定通过 |
43 | 21106590 | 涂成玲 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 合经区管委会社会发展局 | 认定通过 |
44 | 21104821 | 高智婵 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合经区管委会社会发展局 | 认定通过 |
45 | 21095943 | 张兰英 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 合经区管委会社会发展局 | 认定通过 |
46 | 21095272 | 余梦云 | 女 | 小学教师资格 | 体育 | 合经区管委会社会发展局 | 认定通过 |
47 | 21085573 | 常燕茹 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 合经区管委会社会发展局 | 认定通过 |
48 | 21077950 | 连丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合经区管委会社会发展局 | 认定通过 |
49 | 21077815 | 熊志华 | 女 | 小学教师资格 | 信息技术 | 合经区管委会社会发展局 | 认定通过 |
50 | 21055247 | 宋康康 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 合经区管委会社会发展局 | 认定通过 |
合肥经济技术开发区社会发展局
2018年11月25日
政道教育 | 人事考试资料网 | 政道名师 | 安徽公务员 | 国家公务员 | 事业单位 | 选调生 | 大学生村官 | 三支一扶 | 教师 | 遴选
政道教育 版权所有 安徽事业单位考试 安徽公务员考试 Copyright © 2018-2023 ahrsksw.net 皖ICP备18012567号-2