根据公务员录用工作有关规定,现就2019年应急管理部录用公务员面试有关事宜通知如下:
一、面试分数线及进入面试人员名单
根据统一笔试成绩由高到低的顺序,按面试人选与拟录用职位5:1的比例,确定以下考生(按准考证号排序)进入面试:
职位名称及代码 | 面试 | 姓 名 | 准考证号 | 面试时间 | 备注 |
应急指挥中心综合处主任科员及以下职位(200110001001) | 122.2 | 陈康亮 | 12511102211010 | 3月9日下午 | |
刘 雷 | 12511102912003 | ||||
陈 鹏 | 12513201061126 | ||||
师贵龙 | 12513202211206 | ||||
李 光 | 12514401026801 | ||||
风险监测和综合减灾司风险监测处副主任科员职位(200110002001) | 119.5 | 孔腾淇 | 12511105051613 | 3月9日上午 | |
胡海洋 | 12511106051603 | ||||
彭 妙 | 12511110020227 | ||||
徐林峰 | 12513607011202 | ||||
周建宇 | 12514301823611 | ||||
风险监测和综合减灾司风险监测处副主任科员职位(200110002002) | 128.2 | 麻雪严 | 12512201021615 | 3月9日上午 | |
王世峰 | 12513702011218 | ||||
陈明宇 | 12513708012707 | ||||
周世轩 | 12514102013720 | ||||
杨振浩 | 12514103012930 | ||||
风险监测和综合减灾司风险评估处副主任科员职位(200110002003) | 124.3 | 袁敏洁 | 12511107201804 | 3月9日上午 | |
崔鹏程 | 12511201130529 | ||||
苗世超 | 12513203302015 | ||||
徐奥哲 | 12513331034807 | ||||
王理龙 | 12513701031319 | ||||
风险监测和综合减灾司灾害预警处副主任科员职位(200110002004) | 111.4 | 孙倩倩 | 12511106212724 | 3月9日上午 | |
杨 洋 | 12511301043318 | ||||
潘宇弘 | 12512115050314 | ||||
吴修远 | 12513401011810 | ||||
夏 阳 | 12515228013413 | ||||
火灾防治管理司业务处室主任科员及以下职位(200110003001) | 123 | 邱婷婷 | 12511107143015 | 3月9日下午 | |
孙鹏冲 | 12511301015206 | ||||
张松山 | 12513202201503 | ||||
贾 梁 | 12515100058829 | ||||
刘 柱 | 12516101011526 | ||||
地震和地质灾害救援司综合处主任科员及以下职位(200110004001) | 107.3 | 胡 睿 | 12014201140405 | 3月9日上午 | 调剂 |
刘 洋 | 12513701052210 | ||||
闫振峰 | 12514101061511 | ||||
黄 慧 | 12514301811216 | ||||
曹 备 | 12516101013601 | ||||
安全生产基础司规章标准处主任科员及以下职位(200110005001) | 117.2 | 赵 聪 | 12511201082030 | 3月9日上午 | |
钞 锋 | 12511401108402 | ||||
王 琦 | 12511401108420 | ||||
陈 鹏 | 12512115030226 | ||||
陈 兵 | 12515100052821 | ||||
安全生产基础司基础建设指导处主任科员及以下职位(200110005002) | 114.9 | 晏文勇 | 12511301030413 | 3月9日上午 | |
王加翼 | 12511401131110 | ||||
袁 军 | 12513201042228 | ||||
肖志伟 | 12513607021706 | ||||
刘林林 | 12513703011529 | ||||
安全生产基础司海洋石油处主任科员及以下职位(200110005003) | 113.9 | 张际久 | 12511105040922 | 3月9日上午 | |
徐海涛 | 12511105881401 | ||||
隆志强 | 12511111040714 | ||||
赵 德 | 12511201151809 | ||||
刘中柏 | 12514402010909 | ||||
安全生产执法局综合处副主任科员职位(200110006001) | 123.5 | 王传云 | 12511102090427 | 3月9日下午 | |
马 浩 | 12511102211409 | ||||
尤式笋 | 12513303011801 | ||||
李林倩 | 12514102011308 | ||||
裴亚楠 | 12514103021522 | ||||
安全生产执法局一处副主任科员职位(200110006002) | 124.3 | 朱安愚 | 12511105020902 | 3月9日下午 | |
王国栋 | 12511114032321 | ||||
张亚东 | 12513203310716 | ||||
张京国 | 12513703021422 | ||||
刘 新 | 12514201152518 | ||||
救灾和物资保障司救灾处副主任科员职位(200110007001) | 126.6 | 代瀚锋 | 12511107201528 | 3月9日上午 | |
张 超 | 12513510052908 | ||||
赵 克 | 12513706011415 | ||||
窦宝国 | 12513708013108 | ||||
庄 鹏 | 12513708015522 | ||||
救灾和物资保障司灾情管理处副主任科员职位(200110007002) | 124.4 | 徐泽国 | 12511107041019 | 3月9日上午 | |
党淑青 | 12511401103226 | ||||
陈昱凝 | 12513701032802 | ||||
沈莎莎 | 12514101060512 | ||||
陈 莉 | 12514402020109 | ||||
救灾和物资保障司物资保障处副主任科员职位(200110007003) | 123.3 | 胡芳朋 | 12511102281807 | 3月9日上午 | |
朱暮村 | 12511105170723 | ||||
谢 超 | 12511111060928 | ||||
王琪琪 | 12513201040406 | ||||
胡宏涛 | 12514301811207 | ||||
政策法规司复议应诉处副主任科员职位(200110008001) | 125.7 | 章 政 | 12511106050706 | 3月9日上午 | |
屈 寒 | 12511108230406 | ||||
董 鹏 | 12511115071627 | ||||
何珍华 | 12513607026427 | ||||
乔 斌 | 12513701053001 | ||||
规划财务司相关处室主任科员及以下职位(200110009001) | 121.7 | 张东阳 | 12511107041802 | 3月9日上午 | |
刘冬媛 | 12511114030801 | ||||
赵伟东 | 12511114031602 | ||||
徐晨斌 | 12513101260509 | ||||
张春锦 | 12514101065125 | ||||
规划财务司相关处室主任科员及以下职位(200110009002) | 121.1 | 陆 祎 | 12511111040822 | 3月9日上午 | |
刘一婧 | 12511301025020 | ||||
韩笑丛 | 12513703040923 | ||||
胡梦晨 | 12514114013221 | ||||
符茗瑞 | 12514114015026 | ||||
规划财务司相关处室主任科员及以下职位(200110009003) | 127.3 | 曾朝翠 | 12513401025620 | 3月9日上午 | |
王 亚 | 12513401031807 | ||||
杨小林 | 12513607012706 | ||||
吕新惠 | 12513703020702 | ||||
齐高明 | 12513708012916 | ||||
规划财务司相关处室主任科员及以下职位(200110009004) | 128.3 | 赵子诺 | 12511201132109 | 3月9日上午 | |
常 晨 | 12511501040926 | ||||
王明月 | 12513701060925 | ||||
张 颖 | 12513703013006 | ||||
吴永乐 | 12514114014426 | ||||
新闻宣传司新闻处主任科员及以下职位(200110010001) | 121.9 | 唐志成 | 12511105610705 | 3月9日下午 | |
朱玫 | 12511109020619 | ||||
阚子毅 | 12511114033728 | ||||
郜利宁 | 12511117050504 | ||||
高 原 | 12511501046017 | ||||
梁焕升 | 12512102010505 | ||||
孟小连 | 12513201040508 | ||||
程细雨 | 12513331036416 | ||||
张子轩 | 12514101063028 | ||||
陈小冲 | 12514102014926 | ||||
科技和信息化司科技管理业务处室主任科员及以下职位(200110011001) | 115.7 | 邓 伟 | 12511107080715 | 3月9日下午 | |
王 录 | 12511107141209 | ||||
石庆琳 | 12511111060212 | ||||
秦 然 | 12511301014330 | ||||
肖光念 | 12515228010108 | ||||
科技和信息化司信息化应用指导处主任科员及以下职位(200110011002) | 117.4 | 曾经纬 | 12511102661825 | 3月9日下午 | |
田邦仪 | 12511105181926 | ||||
王 衡 | 12511115070310 | ||||
艾 磊 | 12513101282006 | ||||
高 毅 | 12513502022710 | ||||
科技和信息化司大数据业务处主任科员及以下职位(200110011003) | 108 | 陶 冶 | 12511102150929 | 3月9日下午 | |
陈甜甜 | 12511102291305 | ||||
陶 冶 | 12511107163114 | ||||
柏小虎 | 12513401023729 | ||||
刘 阳 | 12514401029320 | ||||
科技和信息化司卫星与无线通信处主任科员及以下职位(200110011004) | 115.5 | 李焕达 | 12511108231012 | 3月9日下午 | |
王 洋 | 12511115010316 | ||||
李 超 | 12511201080910 | ||||
曲 帅 | 12511301030325 | ||||
罗张宇 | 12514101066515 |
二、面试确认
请进入面试的考生于2019年2月15日17:00时前确认是否参加面试,确认方式为电子邮件和传真。要求如下:
1.发送电子邮件至gbyc@chinasafety.gov.cn,并同时传真到010-83933251。
2.电子邮件和传真标题统一写成“XXX确认参加应急管理部XX职位录用公务员面试”(详见附件1)。如网上报名时填报的通讯地址、联系方式等信息发生变化,请在电子邮件和传真中注明。
3. 逾期未确认的,视为自动放弃,不再进入面试程序。
三、放弃面试的处理
放弃面试的考生请填写《放弃公务员面试的声明》(详见附件2),经本人签名,于2月15日17:00时前传真至010-83933251或发送扫描件至gbyc@chinasafety.gov.cn。未在规定时间内填报放弃声明,又因个人原因不参加面试的,视情节将上报中央公务员主管部门记入诚信档案。
四、资格复审
请考生于2月18日前(以寄出邮戳为准)通过邮政特快专递将以下材料复印件邮寄到我单位接受资格复审(一般不接待本人或快递公司送达):
1. 本人身份证、学生证或工作证复印件。
2. 公共科目笔试准考证复印件。
3. 考试报名登记表(贴好照片,如实、详细填写个人学习、工作经历,时间必须连续,并注明各学习阶段是否在职学习,取得何种学历和学位)(详见附件3)。
4. 本(专)科、研究生各阶段学历、学位证书复印件,所报职位要求的外语等级证书、职业资格证书复印件等材料。
5. 报考职位所要求的基层工作经历有关材料。在党政机关、事业单位、国有企业工作过的考生,需提供单位人事部门出具的基层工作经历材料,并注明起止时间和工作地点;在其他经济组织、社会组织等单位工作过的考生,需提供相应劳动合同或缴纳社保材料的复印件。
6. 除上述材料外,考生需按照身份类别,提供以下材料:
应届毕业生提供所在学校加盖公章的报名推荐表(须注明培养方式)(详见附件4)复印件。
社会在职人员提供所在单位盖章的报名推荐表(详见附件4)复印件。现工作单位与报名时填写单位不一致的,还需提供离职有关材料复印件。
留学回国人员提供教育部留学服务中心认证的国外学历学位认证书复印件。
“大学生村官”项目人员提供由县级及以上组织人事部门出具的服务期满、考核合格的材料复印件;“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”项目人员提供省级教育部门统一制作,教育部监制的“特岗教师”证书和服务“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”鉴定表复印件;“三支一扶”计划项目人员提供各省“三支一扶”工作协调管理办公室出具的高校毕业生“三支一扶”服务证书复印件;“大学生志愿服务西部计划”项目人员提供由共青团中央统一制作的服务证和大学生志愿服务西部计划鉴定表复印件。
待业人员提供所在街道或存档人才中心出具的待业证明(详见附件5)复印件,需注明考生政治面貌和出具证明单位联系人和办公电话。
以上材料复印件均需加盖组织人事部门公章,填写组织人事部门联系人及联系方式。
考生应对所提供材料的真实性负责,材料不全或主要信息不实,影响资格审查结果的,将取消面试资格。此外,面试前还将进行现场资格复审,届时请考生备齐以上材料原件。
材料邮寄地址:北京市西城区广安门南街70号人事司干部一处,邮编100054。请在信封上注明“应急管理部2019年度考试录用公务员面试有关材料”。考生所寄材料不再退回。
五、面试安排
(一)面试时间
面试于2019年3月9日进行,各职位时间安排详见“面试分数线及进入面试人员名单”。面试采取无领导小组讨论方式进行。
面试于当日上午8:30、下午1:30分别正式开始,请上午面试的考生于当日上午7:30、下午面试的考生于当日下午12:30前到应急管理部21号办公区511会议室报到。不按规定时间进入候考室的考生,取消考试资格。
(二)面试报到地点
应急管理部北区办公区511会议室。地址:北京市东城区和平里北街21号(北京地铁5号线和平里北街站A2口出向西50米)。
六、专业能力测试
200110010001(新闻宣传司新闻处主任科员及以下)、200110011001(科技和信息化司科技管理业务处室主任科员及以下)、200110011002(科技和信息化司信息化应用指导处主任科员及以下)、200110011003(科技和信息化司大数据业务处主任科员及以下)、200110011004(科技和信息化司卫星与无线通信处主任科员及以下)职位需进行专业能力测试,测试时间为2019年3月8日下午15:00,请于14:00前进入考场(现场资格复审)。测试地点为应急管理部21号办公区511会议室。
七、体检和考察
(一)体检和考察人选的确定
参加面试人数与录用计划数比例达到3:1及以上的,根据考生面试后综合成绩从高到低的顺序2:1确定体检和考察人选;比例低于3:1的,考生面试成绩应达到其所在面试考官组使用同一面试题本面试的所有人员的平均分,方可进入体检和考察。
(二)体检
体检由我部统一组织、集中进行,具体时间地点另行通知。请接到体检通知的考生在指定的时间地点集合,届时统一前往,请考生合理安排好行程,注意安全。体检人员需携带:本人身份证、本人近期一寸免冠彩色照片2张。体检费用由我部承担。
(三)综合成绩计算方式
综合成绩计算: 综合成绩(无专业能力测试) =(笔试总成绩÷2)X50% + 面试成绩X50%;
综合成绩(有专业能力测试) =(笔试总成绩÷2)X50% + 面试成绩X35%+专业能力测试成绩X15%。
八、注意事项
考生参加面试和体检期间的食宿自行安排,费用自理。请考生提前安排好交通和食宿,注意安全。
联系方式:010-8393267、83933258(电话)
010-83933251(传真)。
欢迎各位考生对我们的工作进行监督。
特此公告。
1.面试确认内容(样式)
2.放弃面试资格声明(样式)
3.报名登记表
4.报名推荐表
附件下载:应急管理部2019年考试录用公务员面试公告附件.docx
应急管理部人事司
2019年2月12日
政道教育 | 人事考试资料网 | 政道名师 | 安徽公务员 | 国家公务员 | 事业单位 | 选调生 | 大学生村官 | 三支一扶 | 教师 | 遴选
政道教育 版权所有 安徽事业单位考试 安徽公务员考试 Copyright © 2018-2023 ahrsksw.net 皖ICP备18012567号-2