根据2018年度中央机关及其直属机构考试录用公务员工作有关要求,经过笔试、面试、体检和考察等程序,确定刘海等149人为长江海事局拟录用公务员,现予以公示。公示期间如有问题,请向长江海事局反映。
公示时间:2018年6月15日-6月22日(5个工作日)
(一)长江海事局:
监督电话:027-82765390
联系地址:湖北省武汉市解放大道1525号
邮政编码:430016
(二)三峡海事局:
监督电话:0717-6962887
联系地址:湖北省宜昌市西陵区南津关路36号
邮政编码:443002
长江海事局
2018年6月15日
附件:长江海事局2018年度拟录用公务员名单
序号 | 职位代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 学历 | 毕业院校 | 备注 |
1 | 重庆海事局海事处科员(一)300110001382 | 刘海 | 男 | 118250142029 | 大学本科 | 重庆交通大学 | |
2 | 重庆海事局海事处科员(一)300110001382 | 余文浩 | 男 | 118250123305 | 大学本科 | 重庆交通大学 | |
3 | 重庆海事局海事处科员(一)300110001382 | 张东伟 | 男 | 118253300619 | 大学本科 | 大连海事大学 | |
4 | 重庆海事局海事处科员(一)300110001382 | 张昊 | 男 | 118237120813 | 大学本科 | 集美大学诚毅学院 | |
5 | 重庆海事局海事处科员(二)300110001383 | 朱亚文 | 男 | 119232420629 | 大学本科 | 南京信息工程大学滨江学院 | 大学生村官 |
6 | 重庆海事局海事处科员(三)300110001388 | 白潇彧 | 男 | 118250083808 | 大学本科 | 集美大学 | |
7 | 重庆海事局海事处科员(四)300110001389 | 高国衡 | 男 | 118221730307 | 大学本科 | 大连海事大学 | |
8 | 重庆海事局海事处科员(五)300110001392 | 曾阳 | 男 | 118250151824 | 大学本科 | 武汉理工大学 | |
9 | 重庆海事局海事处科员(五)300110001392 | 蒋昆 | 男 | 118235664627 | 大学本科 | 集美大学 | |
10 | 重庆海事局海事处科员(五)300110001392 | 冉胜贵 | 男 | 118242140501 | 大学本科 | 武汉理工大学 | |
11 | 重庆海事局海事处科员(五)300110001392 | 王骁 | 男 | 118252342311 | 大学本科 | 上海海事大学 | |
12 | 重庆海事局海事处科员(五)300110001392 | 夏琮雨 | 男 | 118250190502 | 大学本科 | 重庆交通大学 | |
13 | 重庆海事局海事处科员(六)300110001395 | 谷伟丽 | 女 | 118250092106 | 大学本科 | 西南大学 | 西部志愿者 |
14 | 重庆海事局海事处科员(七)300110001396 | 黄意林 | 男 | 118250161623 | 大学本科 | 上海海事大学 | |
15 | 重庆海事局海事处科员(七)300110001396 | 晋冰鹏 | 男 | 118221470611 | 大学本科 | 大连海事大学 | |
16 | 重庆海事局海事处科员(七)300110001396 | 李吉朝 | 男 | 118237180906 | 大学本科 | 烟台大学 | |
17 | 重庆海事局海事处科员(八)300110001397 | 李涛 | 男 | 118237320904 | 大学本科 | 南京陆军指挥学院 | |
18 | 重庆海事局海事处科员(八)300110001397 | 刘皓月 | 男 | 118250222317 | 大学本科 | 西南政法大学 | |
19 | 重庆海事局海事处科员(九)300110001400 | 陈亚邦 | 男 | 118239090119 | 大学本科 | 上海海事大学 | |
20 | 重庆海事局海事处科员(九)300110001400 | 戴杲燃 | 男 | 118250065015 | 大学本科 | 重庆交通大学 | |
21 | 重庆海事局海事处科员(九)300110001400 | 任定海 | 男 | 118235580225 | 大学本科 | 集美大学 | |
22 | 重庆海事局海事处科员(九)300110001400 | 左鸿浩 | 男 | 118250221418 | 大学本科 | 宁波大学 | |
23 | 重庆海事局海事处科员(十)300110001403 | 彭勇 | 男 | 128250060906 | 大学本科 | 内蒙古师范大学 | 西部志愿者 |
24 | 重庆海事局海事处科员(十)300110001403 | 任余 | 男 | 118250060322 | 大学本科 | 西南大学 | 西部志愿者 |
25 | 重庆海事局海事处科员(十一)300110001404 | 高汇 | 男 | 118250251527 | 大学本科 | 重庆交通大学 | |
26 | 重庆海事局海事处科员(十一)300110001404 | 刘伟 | 男 | 118233364511 | 大学本科 | 浙江海洋大学 | |
27 | 重庆海事局海事处科员(十一)300110001404 | 汪卫 | 男 | 118235641901 | 大学本科 | 集美大学 | |
28 | 重庆海事局海事处科员(十二)300110001406 | 林豪杰 | 男 | 118233482015 | 大学本科 | 武汉理工大学 | |
29 | 重庆海事局海事处科员(十二)300110001406 | 孟浩 | 男 | 118250091221 | 大学本科 | 大连海事大学 | |
30 | 重庆海事局海事处科员(十三)300110001408 | 徐佳益 | 男 | 118242280519 | 大学本科 | 湖北商贸学院 | |
31 | 宜宾海事局科员(一)300110002244 | 毛菲菲 | 女 | 118251214315 | 大学本科 | 海南大学 | |
32 | 宜宾海事局科员(二)300110002248 | 闫华翔 | 女 | 118214191918 | 硕士研究生 | 成都理工大学 | |
33 | 宜宾海事局科员(五)300110002252 | 马太冲 | 男 | 118234167220 | 大学本科 | 集美大学 | |
34 | 宜宾海事局科员(六)300110002253 | 陈东 | 男 | 118251101319 | 大学本科 | 上海海事大学 | 大学生村官 |
35 | 宜宾海事局科员(七)300110002254 | 邓旭川 | 男 | 118250212012 | 大学本科 | 上海海事大学 | |
36 | 宜宾海事局科员(七)300110002254 | 刘汉奎 | 男 | 118251212121 | 大学本科 | 集美大学 | |
37 | 宜宾海事局科员(七)300110002254 | 谭建军 | 男 | 118250063823 | 大学本科 | 大连海事大学 | |
38 | 泸州海事局泸州海事局科员(一)300110003179 | 代林 | 男 | 118251211930 | 大学本科 | 成都理工大学工程技术学院 | |
39 | 泸州海事局科员(二)300110003187 | 徐灵杰 | 男 | 118241295610 | 大学本科 | 郑州大学 | |
40 | 泸州海事局科员(三)300110003189 | 黄莉 | 女 | 118251130129 | 大学本科 | 四川师范大学成都学院 | |
41 | 泸州海事局海事处科员(一)300110003192 | 徐姚华 | 男 | 118250081504 | 大学本科 | 河北工程大学 | |
42 | 泸州海事局海事处科员(二)300110003194 | 熊雅琦 | 女 | 118251204016 | 大学本科 | 西南科技大学 | |
43 | 泸州海事局海事处科员(四)300110003200 | 郭思宇 | 男 | 118251161320 | 大学本科 | 浙江海洋大学 | |
44 | 宜昌海事局海事处科员(一)300110004147 | 刘 彦辰 | 男 | 118250240430 | 大学本科 | 重庆交通大学 | |
45 | 宜昌海事局海事处科员(一)300110004147 | 吴佩桐 | 男 | 118223090104 | 大学本科 | 大连海事大学 | |
46 | 宜昌海事局海事处科员(一)300110004147 | 杨鑫 | 男 | 118235601818 | 大学本科 | 集美大学航海学院 | |
47 | 宜昌海事局海事处科员(二)300110004148 | 李智浩 | 男 | 118242088505 | 大学专科 | 青岛远洋船员学院 | |
48 | 宜昌海事局海事处科员(二)300110004148 | 刘玉龙 | 男 | 118232341503 | 大学专科 | 青岛远洋船员学院 | |
49 | 宜昌海事局海事处科员(二)300110004148 | 周朋 | 男 | 118244070707 | 大学专科 | 广州航海高等专科学校 | |
50 | 宜昌海事局海事处科员(三)300110004149 | 陈道宇 | 男 | 118250130911 | 大学本科 | 大连海事大学 | |
51 | 宜昌海事局海事处科员(三)300110004149 | 颜帮辉 | 男 | 118233366918 | 大学本科 | 浙江海洋大学 | |
52 | 宜昌海事局海事处科员(四)300110004170 | 周伟 | 男 | 118232397330 | 大学本科 | 大连海事大学 | |
53 | 宜昌海事局海事处科员(六)300110004172 | 陈奕衡 | 男 | 118233421630 | 大学本科 | 国家开放大学 | |
54 | 宜昌海事局海事处科员(七)300110004173 | 何藤子 | 女 | 118242111013 | 大学本科 | 嘉兴学院 | |
55 | 宜昌海事局海事处科员(八)300110004174 | 董颖 | 女 | 118242025808 | 大学本科 | 湖北经济学院 | |
56 | 荆州海事局海事处科员(一)300110005178 | 任鹏 | 男 | 118212230616 | 大学本科 | 天津理工大学 | |
57 | 荆州海事局海事处科员(一)300110005178 | 张其亮 | 男 | 118246022709 | 大学本科 | 重庆交通大学 | |
58 | 荆州海事局海事处科员(二)300110005179 | 矫浩田 | 男 | 118221712319 | 大学本科 | 大连海洋大学 | |
59 | 荆州海事局海事处科员(二)300110005179 | 李鹏飞 | 男 | 118241120429 | 大学本科 | 武汉理工大学 | |
60 | 荆州海事局海事处科员(二)300110005179 | 赵飞 | 男 | 118213172916 | 大学本科 | 大连海事大学 | |
61 | 荆州海事局船舶交通管理中心科员300110005180 | 黄睿 | 男 | 118242110127 | 大学专科 | 武汉航海职业技术学院 | |
62 | 荆州海事局船舶交通管理中心科员300110005180 | 李梦 | 男 | 118242162507 | 大学专科 | 湖北交通职业技术学院 | |
63 | 荆州海事局船舶交通管理中心科员300110005180 | 陆一飞 | 男 | 118231150925 | 大学专科 | 上海海事职业技术学院 | |
64 | 荆州海事局船舶交通管理中心科员300110005180 | 王晓飞 | 男 | 118241250613 | 大学专科 | 广东交通职业技术学院 | |
65 | 荆州海事局海事处科员(三)300110005181 | 柳伟 | 男 | 118214364726 | 大学本科 | 山西财经大学 | |
66 | 荆州海事局海事处科员(四)300110005182 | 李享 | 男 | 128242081109 | 大学本科 | 武汉理工大学华夏学院 | 大学生村官 |
67 | 岳阳海事局海事处科员(一)300110006147 | 肖翔 | 男 | 118242251107 | 大学本科 | 武汉理工大学 | |
68 | 岳阳海事局海事处科员(一)300110006147 | 寻江帆 | 男 | 118243615919 | 大学本科 | 集美大学 | |
69 | 岳阳海事局海事处科员(二)300110006148 | 方明烛 | 女 | 118242102204 | 大学本科 | 武汉理工大学 | |
70 | 岳阳海事局海事处科员(二)300110006148 | 刘波 | 男 | 118221731302 | 大学本科 | 大连海事大学 | |
71 | 岳阳海事局海事处科员(四)300110006150 | 梁露芸 | 女 | 118243606320 | 大学本科 | 湖南商学院 | |
72 | 岳阳海事局海事处科员(五)300110006151 | 刘乐频 | 男 | 118243184113 | 大学本科 | 长沙学院 | 大学生村官 |
73 | 武汉海事局海事处科员(一)300110007183 | 黄俊卫 | 男 | 118235113225 | 大学本科 | 集美大学 | |
74 | 武汉海事局海事处科员(一)300110007183 | 彭亦骁 | 男 | 118244070614 | 大学本科 | 武汉理工大学 | |
75 | 武汉海事局海事处科员(三)300110007185 | 赵晨好 | 女 | 118241095122 | 大学本科 | 中国传媒大学南广学院 | |
76 | 武汉海事局海事处科员(四)300110007186 | 张嘉楠 | 女 | 118223310108 | 硕士研究生 | 哈尔滨工业大学 | |
77 | 武汉海事局海事处科员(五)300110007187 | 曾博 | 男 | 118235621323 | 大学本科 | 集美大学航海学院 | |
78 | 武汉海事局海事处科员(五)300110007187 | 桂添 | 男 | 118242172108 | 大学本科 | 武汉理工大学 | |
79 | 武汉海事局海事处科员(五)300110007187 | 吕志鹏 | 男 | 118237542812 | 大学本科 | 烟台大学 | |
80 | 武汉海事局海事处科员(五)300110007187 | 谢磊 | 男 | 118237551617 | 大学本科 | 烟台大学 | |
81 | 武汉海事局海事处科员(六)300110007188 | 李斌 | 男 | 118237640927 | 大学本科 | 烟台大学 | |
82 | 武汉海事局海事处科员(六)300110007188 | 彭洋 | 男 | 118242231215 | 大学本科 | 武汉理工大学 | |
83 | 武汉海事局海事处科员(六)300110007188 | 王磊 | 男 | 118242292220 | 大学本科 | 武汉理工大学 | |
84 | 武汉海事局海事处科员(六)300110007188 | 杨林枫 | 男 | 118242140925 | 大学本科 | 武汉理工大学 | |
85 | 武汉海事局海事处科员(七)300110007189 | 江裕峰 | 男 | 118232096108 | 大学专科 | 江苏海事职业技术学院 | |
86 | 武汉海事局海事处科员(七)300110007189 | 林伟鑫 | 男 | 118242152730 | 大学本科 | 武汉理工大学 | |
87 | 武汉海事局海事处科员(七)300110007189 | 袁宇航 | 男 | 118242273529 | 大学本科 | 大连海事大学 | |
88 | 武汉海事局海事处科员(七)300110007189 | 邹沛霖 | 男 | 118233322514 | 硕士研究生 | 宁波大学 | |
89 | 武汉海事局海事处科员(八)300110007190 | 崔家铭 | 男 | 118235054026 | 大学本科 | 泉州师范学院 | |
90 | 武汉海事局海事处科员(八)300110007190 | 唐维成 | 男 | 118221791124 | 大学本科 | 大连海事大学 | |
91 | 武汉海事局海事处科员(八)300110007190 | 张岑岑 | 男 | 118234055117 | 大学本科 | 上海海事大学 | |
92 | 武汉海事局海事处科员(八)300110007190 | 张源 | 男 | 118242252903 | 大学本科 | 武汉理工大学 | |
93 | 武汉海事局海事处科员(九)300110007191 | 孙永伟 | 男 | 118232166010 | 大学专科 | 江苏海事职业技术学院 | |
94 | 武汉海事局海事处科员(九)300110007191 | 闫红林 | 男 | 118250200123 | 大学本科 | 大连海事大学 | |
95 | 武汉海事局海事处科员(十一)300110007193 | 项晋涛 | 男 | 118233480614 | 大学本科 | 海南医学院 | |
96 | 武汉海事局海事处科员(十二)300110007194 | 董传捷 | 女 | 118242122113 | 硕士研究生 | 云南大学 | |
97 | 武汉海事局海事处科员(十三)300110007195 | 李倩雯 | 女 | 118242120609 | 大学本科 | 湖北文理学院 | 大学生村官 |
98 | 黄石海事局船舶交通管理中心科员300110008135 | 缪弘烨 | 男 | 118265030424 | 大学本科 | 武汉理工大学 | |
99 | 黄石海事局船舶交通管理中心科员300110008135 | 张健 | 男 | 118262077309 | 大学本科 | 集美大学 | |
100 | 黄石海事局海事处科员(一)300110008136 | 陈迪刚 | 男 | 118242253126 | 大学本科 | 武汉理工大学 | |
101 | 黄石海事局海事处科员(一)300110008136 | 霍诚 | 男 | 118246032102 | 大学本科 | 武汉理工大学 | |
102 | 黄石海事局海事处科员(一)300110008136 | 刘皓文 | 男 | 118231151428 | 大学本科 | 上海海事大学 | |
103 | 黄石海事局海事处科员(二)300110008137 | 董奔 | 男 | 118233226024 | 大学专科 | 武汉交通职业学院 | |
104 | 黄石海事局海事处科员(二)300110008137 | 许孟瑾 | 男 | 118242152912 | 大学专科 | 武汉航海职业技术学院 | |
105 | 黄石海事局海事处科员(三)300110008138 | 彭天泽 | 男 | 118251103827 | 大学本科 | 大连海事大学 | |
106 | 黄石海事局海事处科员(五)300110008140 | 尹渊 | 男 | 118242033321 | 大学本科 | 贵州师范大学 | |
107 | 黄石海事局海事处科员(六)300110008141 | 梁虹 | 女 | 118242124003 | 大学本科 | 井冈山大学 | 西部志愿者 |
108 | 黄石海事局科员300110008142 | 李嵩英 | 女 | 118241362128 | 大学本科 | 郑州航空工业管理学院 | |
109 | 黄石海事局海事处科员(七)300110008143 | 王沁沁 | 女 | 118214201524 | 大学本科 | 太原师范学院 | |
110 | 黄石海事局海事处科员(八)300110008144 | 林文 | 男 | 118233471617 | 大学本科 | 商丘师范学院 | |
111 | 九江海事局海事处科员(一)300110009134 | 李尤 | 男 | 118236752802 | 大学本科 | 上海海事大学 | |
112 | 九江海事局海事处科员(一)300110009134 | 彭武福 | 男 | 118235631214 | 大学本科 | 广东海洋大学 | |
113 | 九江海事局海事处科员(一)300110009134 | 王义洋 | 男 | 118236463321 | 大学本科 | 大连海事大学 | |
114 | 九江海事局海事处科员(一)300110009134 | 朱宗运 | 男 | 118235664424 | 大学本科 | 集美大学 | |
115 | 九江海事局海事处科员(二)300110009135 | 何俊 | 男 | 118236534726 | 大学本科 | 上海海事大学 | |
116 | 九江海事局海事处科员(三)300110009136 | 张伟健 | 男 | 118236761218 | 大学本科 | 南昌大学 | |
117 | 九江海事局海事处科员(四)300110009137 | 王晓帆 | 男 | 118253304501 | 大学本科 | 云南师范大学商学院 | 西部志愿者 |
118 | 九江海事局海事处科员(五)300110009138 | 徐斌才 | 男 | 118236222609 | 大学本科 | 郑州轻工业学院 | |
119 | 安庆海事局船舶交通管理中心科员(二)300110010117 | 王鸿 | 男 | 118234162909 | 大学本科 | 集美大学 | |
120 | 安庆海事局海事处科员(一)300110010118 | 钱加伟 | 男 | 118235621321 | 大学本科 | 集美大学 | |
121 | 安庆海事局海事处科员(二)300110010119 | 张哲仁 | 男 | 118233351115 | 大学本科 | 浙江海洋大学 | |
122 | 芜湖海事局船舶交通管理中心科员(一)300110011117 | 唐钰雯 | 女 | 118234117823 | 大学本科 | 宁波大学海运学院 | |
123 | 芜湖海事局船舶交通管理中心科员(一)300110011117 | 汪震 | 男 | 118237610129 | 大学本科 | 烟台大学 | |
124 | 芜湖海事局船舶交通管理中心科员(一)300110011117 | 俞凌 | 男 | 118235652830 | 大学本科 | 集美大学 | |
125 | 芜湖海事局船舶交通管理中心科员(二)300110011118 | 李邦飞 | 男 | 118232091804 | 大学本科 | 天津理工大学 | |
126 | 芜湖海事局船舶交通管理中心科员(二)300110011118 | 任涵 | 男 | 118234099005 | 大学专科 | 江苏海事职业技术学院 | |
127 | 芜湖海事局船舶交通管理中心科员(二)300110011118 | 王志文 | 男 | 118237321110 | 大学专科 | 浙江交通职业技术学院 | |
128 | 芜湖海事局海事处科员(一)300110011119 | 蔡李 | 男 | 118234080405 | 大学本科 | 广东海洋大学 | |
129 | 芜湖海事局海事处科员(一)300110011119 | 郑显伟 | 男 | 11823786211 | 大学专科 | 青岛港湾职业技术学院 | |
130 | 芜湖海事局海事处科员(二)300110011120 | 周丽君 | 女 | 118234180216 | 大学本科 | 上海海事大学 | |
131 | 芜湖海事局海事处科员(四)300110011122 | 邓伟 | 男 | 118234110401 | 大学本科 | 安徽师范大学 | |
132 | 芜湖海事局海事处科员(六)300110011124 | 黄小娟 | 女 | 118237692307 | 大学本科 | 青岛农业大学 | |
133 | 芜湖海事局海事处科员(七)300110011125 | 吴洁 | 女 | 118234072304 | 大学本科 | 池州学院 | 大学生村官 |
三峡海事局2018年度拟录用公务员名单
序号 | 拟录用职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 学历 | 毕业院校 | 工作经历 | 备注 |
1 | 三峡海事局 海事处科员(一)300110012001 | 田闵 | 男 | 118242241417 | 大学本科 | 武汉理工大学 | 201207-201801 中海海员对外技术服务有限公司 三管轮 201801-201804 待业 | |
2 | 三峡海事局 海事处科员(一)300110012001 | 熊子文 | 男 | 118233116509 | 大学本科 | 集美大学 | 201507-201707 泸州航道局航标员 201707-201804 待业 | |
3 | 三峡海事局 海事处科员(一)300110012001 | 敖小波 | 男 | 118235172703 | 大学本科 | 大连海事大学 | 201407-201803 福建东方海运有限公司 三副 201803-201804 待业 | |
4 | 三峡海事局 海事处科员(一)300110012001 | 姜春阳 | 男 | 118250111421 | 大学本科 | 集美大学 | 201508-201804 中海油田服务股份有限公司天津分公司 三管轮 | |
5 | 三峡海事局 海事处科员(一)300110012001 | 杨宁 | 男 | 118243504803 | 大学本科 | 天津理工大学 | 201307-201707 北京首海国际经济技术咨询服务有限公司 三管轮 201707-201804 待业 | |
6 | 三峡海事局 海事处科员(一)300110012001 | 尹凯 | 男 | 118232102320 | 大学本科 | 集美大学 | 201408-201803 深圳海顺海事服务有限公司 三管轮 201803-201804 待业 | |
7 | 三峡海事局 海事处科员(一)300110012001 | 宋衍 | 男 | 118243028212 | 大学本科 | 上海海事大学 | 2013年03月-2016年03月 上海广嘉船舶管理有限公司 实习三管轮 201603-201605 待业 201605-201703 湖南盛大金喜开福分公司 客户经理 201703-201707 待业 201707-201804 长沙市地方海事局湘江枢纽海事处 船闸调度员 | |
8 | 三峡海事局 海事处科员(一)300110012001 | 吴弘章 | 男 | 118236580318 | 大学本科 | 集美大学 | 201407-201508 中港疏浚有限公司 实习三管轮 201508-201510 待业 201510-201607 中港疏浚有限公司 实习三管轮 201607-201803 中港疏浚有限公司 三管轮 201803-201804 待业 | |
9 | 三峡海事局 海事处科员(二)300110012002 | 王润东 | 男 | 118221741230 | 大学本科 | 大连海事大学 | 201507-201804 待业 | |
10 | 三峡海事局 海事处科员(二)300110012002 | 姚夏晓 | 男 | 118221810923 | 硕士研究生 | 世界海事大学 | / | 应届毕业生 |
11 | 三峡海事局 办公室科员(一)300110012003 | 许项煜 | 女 | 118242224912 | 大学本科 | 武汉工程大学 | 201606-201702 待业 201702-201804 宜昌市第三人民医院 会计员 | |
12 | 三峡海事局 办公室科员(二)300110012004 | 贾佳 | 女 | 118232212320 | 大学本科 | 安徽建筑大学 | 201407-201804 待业 | |
13 | 三峡海事局 海事处科员(三) 300110012009 | 赵鑫 | 男 | 118241215015 | 大学本科 | 天津大学仁爱学院 | 201306-201804 待业 | |
14 | 三峡海事局 办公室科员(三)300110012010 | 丁腾 | 男 | 118242184421 | 硕士研究生 | 中共湖北省委党校 | 201208-201510 湖北省黄冈市罗田县胜利镇韩塔寺村 村主任助理 | 应届毕业生/大学生村官 |
15 | 三峡海事局 海事处科员(四) 300110012011 | 赵虎 | 男 | 118242184218 | 大学本科 | 三峡大学 | 201301-201307 安陆市人民法院 立案庭导诉员 201307-201804 安陆市棠棣镇董榨村 村主任助理 | 大学生村官 |
16 | 三峡海事局 海事处科员(五) 300110012014 | 熊琼 | 女 | 118242225930 | 大学本科 | 长江大学 | 200807-201308 武汉致力健康能源环保工程有限公司 技术员 201308-201804 湖北省武汉市黄陂区盘龙城开发区龙王庙村 村主任助理 | 大学生村官 |
政道教育 | 人事考试资料网 | 政道名师 | 安徽公务员 | 国家公务员 | 事业单位 | 选调生 | 大学生村官 | 三支一扶 | 教师 | 遴选
政道教育 版权所有 安徽事业单位考试 安徽公务员考试 Copyright © 2018-2023 ahrsksw.net 皖ICP备18012567号-2