按照全省2018年考试录用公务员人民警察特殊专业技能职位加试统一部署,报考池州市公安局特殊专业技能职位(突击,职位代码150093)考生加试工作于2018年6月26日在合肥市举行,根据《安徽省2018年考试录用公务员中人民警察特殊专业技能职位招考公告》规定,现将该职位考生加试成绩及第一阶段总成绩(见附件)予以公布。
特此通知。
附件:池州市2018年考试录用公务员人民警察特殊专业技能职位加试成绩及第一阶段总成绩表
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 100米成绩 | 立定跳远成绩 | 3000米成绩 | 基础体能成绩 | 射击(专业技能)成绩 | 专业加试成绩 | 第一阶段总成绩 |
1 | 150093 | 152000404307 | 62.35 | 70 | 49 | 81 | 66.67 | 86 | 78.27 | 73.49 |
2 | 150093 | 152000404410 | 59.90 | 86 | 90 | 69 | 81.67 | 74 | 77.07 | 71.92 |
3 | 150093 | 152000404325 | 58.35 | 74 | 61 | 49 | 61.33 | 81 | 73.13 | 68.70 |
4 | 150093 | 152000404312 | 55.30 | 72 | 78 | 78 | 76.00 | 69 | 71.80 | 66.85 |
5 | 150093 | 152000404414 | 53.15 | 0 | 31 | 0 | 10.33 | 86 | 55.73 | 54.96 |
6 | 150093 | 152000404429 | 52.20 | 60 | 55 | 80 | 65.00 | 88 | 78.80 | 70.82 |
7 | 150093 | 152000404330 | 51.20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 44 | ||
8 | 150093 | 152000404320 | 50.65 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13 | ||
9 | 150093 | 152000404424 | 50.55 | 56 | 74 | 24 | 51.33 | 88 | 73.33 | 66.50 |
10 | 150093 | 152000404416 | 49.20 | 70 | 49 | 12 | 43.67 | 87 | 69.67 | 63.53 |
11 | 150093 | 152000404404 | 49.15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 38 | ||
12 | 150093 | 152000404313 | 48.35 | 0 | 73 | 0 | 24.33 | 83 | 59.53 | 56.18 |
13 | 150093 | 152000404503 | 48.30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 47 | ||
14 | 150093 | 152000404308 | 48.30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 30 | ||
15 | 150093 | 152000404314 | 46.70 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 56 | ||
注:专业技能测试低于60分的,取消进入下一环节资格。 |
池州市公务员考录办公室
2018年6月29日
政道教育 | 人事考试资料网 | 政道名师 | 安徽公务员 | 国家公务员 | 事业单位 | 选调生 | 大学生村官 | 三支一扶 | 教师 | 遴选
政道教育 版权所有 安徽事业单位考试 安徽公务员考试 Copyright © 2018-2023 ahrsksw.net 皖ICP备18012567号-2